序号 | 订货单位/使用单位 | 型号规格 | 水泵口径(mm) | 数量(台) | 交货 日期 |
1. | 汨罗某船厂 | 40SAP-11 | Φ1000 | 1 | 2014.04 |
2. | 湖南湘阴某抽沙船 | 36SAP-28B | Φ900 | 6 | 2013.03 |
3. | 岳阳湘阴某抽沙船 | 44SAP-25 | Φ1100 | 1 | 2012.04 |
4. | 岳阳某挖沙船 | 44SAP-25B | Φ1100 | 2 | 2012.10 |
5. | 江苏镇海某抽沙船 | 44SAP-25C | Φ1100 | 4 | 2012.11 |
6. | 广州某造船厂 | 36SAP-28B | Φ900 | 3 | 2012.03 |
7. | 深圳福华德电力公司 | 36SAP-28J | Φ900 | 2 | 2012.08 |
8. | 福建福州市造船厂 | 36SAP-13 | Φ900 | 1 | 2011.10 |
9. | 福建福州市某抽沙船 | 36SAP-13 | Φ900 | 1 | 2011.10 |
10. | 山东某船厂 | 36SAP-28B | Φ900 | 6 | 2011.08 |
11. | 江苏扬子砂石场 | 36SAP-28B | Φ900 | 4 | 2012.01 |
12. | 深圳月亮湾船厂 | 36SAP-28J | Φ900 | 2 | 2011.03 |
13. | 广东湛江某挖沙场 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2011.03 |
14. | 三亚某造船厂 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2011.01 |
15. | 监理某挖沙船 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2011.06 |
16. | 湖北襄樊市某砂石场 | 44SAP-25 | Φ1100 | 1 | 2010.07 |
17. | 湘阴某抽沙船 | 36SAP-28 | Φ900 | 4 | 2009.05 |
18. | 株洲某造船厂 | 40SAP-28A | Φ1000 | 2 | 2016.05 |
19. | 广西贵港某造船厂 | 44SAP-25 | Φ1100 | 4 | 2009.02 |
20. | 广西桂林某砂石场 | 44SAP-28A | Φ1100 | 2 | 2016.05 |
21. | 湘潭某挖沙船 | 44SAP-25A | Φ1100 | 4 | 2009.06 |
22. | 上海某吸沙船 | 44SAP-14 | Φ1100 | 5 | 2008.04 |
23. | 九江某吸沙船 | 44SAP-14 | Φ1100 | 2 | 2008.04 |
24. | 四川成都某砂石场 | 36SAP-28 | Φ900 | 4 | 2016.02 |
25. | 四川成都某造船厂 | 40SAP-28 | Φ1000 | 4 | 2015.02 |
上一条:XBD/XBC-S中开式双吸消防泵业绩表 下一条:钢铁行业业绩表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼邮箱:516558583@qq.com