【性能特点】
国家实用新型技术
美国先进水力模型
三元流理论/三维软件设计
制造/加工/铸造/蜗壳
国家实用新型技术
美国先进水力模型
三元流理论/三维软件设计
制造/加工/铸造/蜗壳
TKS/LKS型立式长轴斜流泵可以用来输送55℃以下的清水、雨水、铁皮坑水、污水、海水等介质, 流量范围30-70000m3/h, 扬程范围4-220m. 经特殊设计,输送介质温度可达90℃。
●TKS/LKS型立式长轴斜流泵产品特点:
水力元件结构简单合理,摩擦阻小,效率高,运行成本低。
压水室为中心对称的空间导叶,任何工况下转轮四周压力平衡,无径向力,运行平稳,使用寿命长。
比相同参数的卧式泵占地面积小一半,减少泵房基建投资。
免抽真空启动,能满足快速启动要求,电机位于水位之上,安全可靠,无淹没之虑,叶轮浸没水中,不产生汽蚀。
泵基础以下工作长度可调整,适用性强。
液下部分可设护筒,可阻挡水流冲击,对于海水泵还可在其上增设防海生物装置。
流道简单可靠,节省泵房投资。
|
|
|
|
|
|
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 配套电机 | 效率 η | 最小 淹没 深度 | 泵口径 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | ||||||
m3/h | m | R/min | KW | % | mm | mm | |||
LKS 150LKX-23 LBS LBX | 75 150 190 | 27.5 23.1 16.6 | 2950 | 18.5 | Y160L-2 | 72 76 73 | 550 | 300 | 150 |
LKS 150LKX-23A LBS LBX | 68.5 136 172.6 | 22.7 19.1 13.8 | 2950 | 15 | Y160M2-2 | 71.5 75.5 72 | 550 | 300 | 150 |
LKS 150LKX-30 LBS LBX | 75 150 190 | 35.9 30 24 | 2950 | 22 | Y180M-2 | 72 75 71 | 550 | 300 | 150 |
LKS 150LKX-30A LBS LBX | 70.5 141 178.5 | 31.8 26.5 21.0 | 2950 | 18.5 | Y160L-2 | 71 74 71 | 550 | 300 | 150 |
LKSⅡ 150LKXⅡ-46 LBSⅡ LBXⅡ | 75 150 190 | 55.1 46 33 | 2950 | 37 | Y200L2-2 | 72 76 73 | 550 | 300 | 150 |
LKSⅡ 150LKⅡ-46A LBSⅡ LBXⅡ | 68 136 173 | 45.5 38 27.3 | 2950 | 22 | Y180M-2 | 71 75 72 | 550 | 300 | 150 |
LKSⅡ 150LKXⅡ-60 LBSⅡ LBXⅡ | 75 150 190 | 72 60 48 | 2950 | 45 | Y225M-2 | 72 75 71 | 550 | 300 | 150 |
LKSⅡ 150LKXⅡ-60A LBSⅡ LBXⅡ | 70 141 179 | 63.5 53 42.4 | 2950 | 37 | Y200L2-2 | 71 74 70 | 550 | 300 | 150 |
LKSⅢ 50LKXⅢ-90 LBSⅢ LBXⅢ | 75 150 190 | 108 90 72 | 2950 | 75 | Y280S-2 | 72 75 71 | 550 | 300 | 150 |
LKSⅢ 150LKXⅢ-90A LBSⅢ LBXⅢ | 70 141 179 | 95.5 79.5 63.5 | 2950 | 55 | Y250M-2 | 71 74 70 | 550 | 300 | 150 |
LKS 200LKX-19 LBS LBX | 190 300 360 | 22 19 15.8 | 1450 | 30 | Y180L-4 | 73 77 72 | 750 | 320 | 200 |
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 配套电机 | 效率 η | 最小 淹没 深度 | 泵口径 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | ||||||
m3/h | m | R/min | KW | % | mm | mm | |||
LKS 200LKX-19 LBS LBX | 190 300 360 | 17.4 14.5 11.9 | 1450 | 22 | Y200L-4 | 72.5 76.5 71.5 | 750 | 320 | 200 |
LKS 200LKX-23 LBS LBX | 190 300 360 | 26.7 23 20.2 | 1450 | 30 | Y180L-4 | 73 77 73 | 750 | 320 | 200 |
LKS 200LKX-38 LBS LBX | 190 300 360 | 44 38 31.6 | 1450 | 55 | Y250M-4 | 73 77 72 | 750 | 320 | 200 |
LKS 200LKX-38A LBS LBX | 190 300 360 | 34.8 29 23.8 | 1450 | 45 | Y225M-4 | 73 77.5 72 | 750 | 320 | 200 |
LKSⅡ 200LKXⅡ-46 LBSⅡ LBXⅡ | 190 300 360 | 53.6 46 40.3 | 1450 | 75 | Y280S-4 | 73 77 73 | 750 | 320 | 200 |
LKSⅢ 200LKⅢ-57 LBSⅢ LBXⅢ | 190 300 360 | 66 57 47.3 | 1450 | 75 | Y280S-4 | 73 77 73 | 750 | 320 | 200 |
LKSⅢ 200LKXⅢ-69 LBSⅢ LBXⅢ | 190 300 360 | 80.4 69 60.6 | 1450 | 90 | Y280M-4 | 72 75 71 | 750 | 320 | 200 |
LKSⅣ 200LKⅣ-92 LBSⅣ LBXⅣ | 190 300 360 | 107 92 81 | 1450 | 132 | Y315M-4 | 73 77 73 | 750 | 320 | 200 |
LKS 250LKX-20 LBS LBX | 360 480 540 | 23 20 18 | 1450 | 45 | Y225M-4 | 74 79 75 | 900 | 380 | 250 |
LKS 250LKX-20A LBS LBX | 325 435 490 | 18.8 16.4 14.8 | 1450 | 37 | Y225S-4 | 73 78 74 | 900 | 380 | 250 |
LKS 250LKX-32 LBS LBX | 360 480 540 | 35.5 31.5 29.2 | 1450 | 75 | Y280S-4 | 74 78.5 73 | 900 | 380 | 250 |
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 配套电机 | 效率 η | 最小 淹没 深度 | 泵口径 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | ||||||
m3/h | m | R/min | KW | % | mm | mm | |||
LKS 250LKX-32A LBS LBX | 327 436 490 | 29.5 26.4 24.1 | 1450 | 55 | Y250M-4 | 74 78.5 73 | 900 | 380 | 250 |
LKSⅡ 250LKXⅡ-40 LBSⅡ LBXⅡ | 360 480 540 | 45.7 39.9 35.7 | 1450 | 90 | Y280M-4 | 74 79 75 | 900 | 380 | 250 |
LKSⅡ 250LKXⅡ-63 LBSⅡ LBXⅡ | 360 480 540 | 71 63 58.2 | 1450 | 160 | Y315L1-4 | 74 79 73 | 900 | 380 | 250 |
LKSⅡ 250LKXⅡ-63A LBSⅡ LBXⅡ | 327 436 490 | 58.8 52.7 48.2 | 1450 | 110 | Y315S-4 | 74 78.5 73 | 900 | 380 | 250 |
LKSⅢ 250LKXⅢ-95 LBSⅢ LBXⅢ | 360 480 540 | 106.5 94.5 87.3 | 1450 | 200 | Y315L2-4 | 74 78.5 73 | 900 | 380 | 250 |
LKSⅢ 250LKⅢ-95A LBSⅢ LBXⅢ | 327 436 490 | 88.3 79.2 72.1 | 1450 | 160 | Y315L1-4 | 74 78.5 73 | 900 | 380 | 250 |
LKS 300LKX-25 LBS LBX | 540 660 750 | 27.5 25 21.6 | 1450 | 75 | Y280S-4 | 74 79.5 75 | 1050 | 470 | 300 |
LKS 300LKX-25A LBS LBX | 490 600 682 | 22.8 20.7 17.8 | 1450 | 55 | Y250M-4 | 74 79.5 75 | 1050 | 470 | 300 |
LKS 300LKX-39 LBS LBX | 540 660 750 | 43 39 35.6 | 1450 | 110 | Y315S-4 | 74 79 75 | 1050 | 470 | 300 |
LKS 300LKX-39A LBS LBX | 490 600 682 | 35.6 32.3 29.5 | 1450 | 90 | Y315S-4 | 73 78 74 | 1050 | 470 | 300 |
LKSⅡ 300LKXⅡ-50 LBSⅡ LBXⅡ | 540 660 750 | 55 49.8 42.9 | 1450 | 132 | Y315M-4 | 74 79.5 75 | 1050 | 470 | 300 |
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 配套电机 | 效率 η | 最小 淹没 深度 | 泵口径 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | ||||||
m3/h | m | R/min | KW | % | mm | mm | |||
LKSⅡ 300LKXⅡ-78 LBSⅡ LBXⅡ | 540 660 750 | 86 78 71 | 1450 | 220 | Y355M1-4 | 74 79.5 75 | 1050 | 470 | 300 |
LKSⅡ 300LKXⅡ-78 LBSⅡ LBXⅡ | 490 600 682 | 71.2 64.5 59 | 1450 | 200 | Y315L2-4 | 73 78 74 | 1050 | 470 | 300 |
LKS 350LKX-19 LBS LBX | 750 900 1050 | 22.2 19.3 16.1 | 1450 | 75 | Y280S-4 | 75 81 76 | 1250 | 650 | 350 |
LKS 350LKX-19A LBS LBX | 712 855 998 | 20 17.3 14.5 | 1450 | 75 | Y280S-4 | 74 80 75 | 1250 | 650 | 350 |
LKS 350LKX-30 LBS LBX | 750 900 1050 | 33.5 30.2 25.5 | 1450 | 110 | Y315S-4 | 76 80.5 74 | 1250 | 650 | 350 |
LKS 350LK-30A LBS LBX | 712 855 998 | 30.2 27.2 23 | 1450 | 110 | Y315S-4 | 75 79 73 | 1250 | 650 | 350 |
LKS 350LKX-48 LBS LBX | 750 900 1050 | 51.8 47.9 42.5 | 1450 | 200 | Y315L2-4 | 74 80 74 | 1250 | 650 | 350 |
LKS 350LKX-48A LBS LBX | 712 855 998 | 46.7 43.2 38.4 | 1450 | 160 | Y315L1-4 | 74 79 74 | 1250 | 650 | 350 |
LKSⅡ 350LKXⅡ-60 LBSⅡ LBXⅡ | 750 900 1050 | 67 60.1 51 | 1450 | 220 | Y355M1-4 | 76 80.5 74 | 1250 | 650 | 350 |
LKSⅡ 350LKXⅡ-60A LBSⅡ LBXⅡ | 712 855 998 | 60.5 54.5 45 | 1450 | 220 | Y355M1-4 | 75 79 73 | 1250 | 650 | 350 |
LKSⅡ 350LKXⅡ-60B LBSⅡ LBXⅡ | 675 810 945 | 54.8 49 41.4 | 1450 | 200 | Y315L2-4 | 74 78 72 | 1250 | 650 | 350 |
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 配套电机 | 效率 η | 最小 淹没 深度 | 泵口径 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | ||||||
m3/h | m | R/min | KW | % | mm | mm | |||
LKS 400LKX-25 LBS LBX | 1050 1320 1500 | 28.3 25 22 | 1450 | 132 | Y315L1-4 | 76 82 77 | 1350 | 720 | 400 |
LKS 400LKX-25A LBS LBX | 998 1255 1425 | 25.5 22.6 19.8 | 1450 | 110 | Y315S-4 | 76 82 77 | 1350 | 720 | 400 |
LKS 400LKX-39 LBS LBX | 1050 1320 1500
| 44.3 39 34.3 | 1450 | 220 | Y355M1-4 | 75 81.5 75 | 1350 | 720 | 400 |
LKS 400LKX-39A LBS LBX | 998 1255 1425 | 40 35 30.8 | 1450 | 200 | Y315L2-4 | 74 81 74 | 1350 | 720 | 400 |
LKSⅡ 400LKXⅡ-50 LBSⅡ LBXⅡ | 1050 1320 1500 | 56.5 50 44 | 1450 | 250 | Y355M2-4 | 76 82 77 | 1350 | 720 | 400 |
LKSⅡ 400LKⅡ-50A LBSⅡ LBXⅡ | 998 1255 1425 | 51 45.2 39.8 | 1450 | 250 | Y355M2-4 | 74 81 74
| 1350 | 720 | 400 |
LKS 400LKX-62 LBS LBX | 1050 1320 1500 | 68.5 61.8 56.5 | 1450 | 355 | YLS4001-4 | 76 81 75 | 1350 | 720 | 400 |
LKS 400LKX-62A LBS LBX | 998 1255 1425 | 61.8 55.8 51 | 1450 | 315 | YLS3556-4 | 75 80 74 | 1350 | 720 | 400 |
LKS 400LKX-17 LBS LBX | 1500 1740 1920 | 19.5 17.2 15.5 | 980 | 132 | Y315L2-6 | 77 83.5 76 | 1600 | 820 | 450 |
LKS 400LKX-17A LBS LBX | 1425 1650 1825 | 17.8 15.8 14.2 | 980 | 110 | Y315L1-6 | 76 83 75 | 1600 | 820 | 450 |
LKS 400LKX-27 LBS LBX | 1500 1740 1920 | 29.8 27.2 25 | 980 | 200 | Y355M2-6 | 75 83 77 | 1600 | 820 | 450 |
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 配套电机 | 效率 η | 最小 淹没 深度 | 泵口径 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | ||||||
m3/h | m | R/min | KW | % | mm | mm | |||
LKS 450LKX-27A LBS LBX | 1425 1650 1825 | 26.9 24.5 22.6 | 980 | 200 | Y355M2-6 | 74 82 76 | 1600 | 820 | 450 |
LKS 450LKX-27B LBS LBX | 1350 1560 1730 | 24 22 20.1 | 980 | 160 | Y355M1-6 | 74 81 75 | 1600 | 820 | 450 |
LKS 450LKX-43 LBS LBX | 1500 1740 1730 | 46.2 43 40.3 | 980 | 315 | YLS4003-6 | 77 82 76 | 1600 | 820 | 450 |
LKS 450LKX-43A LBS LBX | 1425 1650 1825 | 41.7 38.8 36.5 | 980 | 280 | YLS4002-6 | 76 81 75
| 1600 | 820 | 450 |
LKS 450LKX-43B LBS LBX | 1350 1560 1730 | 24 22 20.1 | 980 | 250 | YLS3556-6 | 75 80.5 75 | 1600 | 820 | 450 |
LKSⅡ 450LKⅡ-54 LBSⅡ LBXⅡ | 1500 1740 1920 | 59.6 54.4 50 | 980 | 400 | YLS4005-6 | 75 83 77 | 1600 | 820 | 450 |
LKSⅡ 450LKXⅡ-54A LBSⅡ LBXⅡ | 1425 1650 1825 | 53.8 49 45 | 980 | 355 | YLS4004-6 | 74 82 76 | 1600 | 820 | 450 |
LKS 500LKX-20 LBS LBX | 1920 2160 2400 | 21 20 17.8 | 980 | 185 | Y355M1-6 | 80 84.5 79 | 1750 | 920 | 500 |
LKS 500LKX-20A LBS LBX | 1825 2050 2280 | 19 18 16 | 980 | 160 | Y355M1-6 | 79 84 78 | 1750 | 920 | 500 |
LKS 500LKX-31 LBS LBX | 1920 2160 2400 | 34 31.4 28.5 | 980 | 280 | YLS4002-6 | 80 84 79 | 1750 | 920 | 500 |
LKS 500LKX-31A LBS LBX | 1825 2050 2280 | 30.7 28.3 25.7 | 980 | 250 | YLS3556-6 | 79 83 78 | 1750 | 920 | 500 |
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 配套电机 | 效率 η | 最小 淹没 深度
| 泵口径 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | ||||||
m3/h | m | R/min | KW | % | mm | mm | |||
LKS 500LKX-31B LBS LBX | 1728 1945 2160 | 27.5 24.5 23.1 | 980 | 220 | YLS355-6 | 79 82.5 77 | 1750 | 920 | 500 |
LKS 500LKX-50 LBS LBX | 1920 2160 2400 | 52.8 49.8 46.1 | 980 | 450 | YLS4501-6 | 79.5 83 77 | 1750 | 920 | 500 |
LKS 500LKX-50A LBS LBX | 1825 2050 2280 | 47.7 44.9 41.6 | 980 | 400 | YLS4005-6 | 79 81 77 | 1750 | 920 | 500 |
LKS 500LKX-50B LBS LBX | 1730 1945 2160 | 42.8 40.2 37.2 | 980 | 355 | YLS4004-6 | 78 81 77 | 1750 | 920 | 500 |
LKSⅡ 500LKXⅡ-63 LBSⅡ LBXⅡ | 1920 2160 2400 | 68 62.8 57 | 980 | 560 | YLS4503-6 | 80 84 79 | 1750 | 920 | 500 |
LKSⅡ 500LKⅡ-63A LBSⅡ LBXⅡ | 1825 2050 2280 | 61.3 56.6 51.3 | 980 | 500 | YLS4502-6 | 79 83 78 | 1750 | 920 | 500 |
LKS 600LKX-25 LBS LBX | 2400 3000 3420 | 29.7 25 21.5 | 980 | 315 | YLS4003-6 | 81 85.6 82 | 1900 | 1020 | 600 |
LKS 600LKX-25A LBS LBX | 2280 2850 3250 | 26.8 22.6 19.5 | 980 | 280 | YLS4002-6 | 80 85 81 | 1900 | 1020 | 600 |
LKS 600LKX-39 LBS LBX | 2400 3000 2420 | 43.9 39 34.3 | 980 | 450 | YLS4501-6 | 81 85 82 | 1900 | 1020 | 600 |
LKS 600LKX-39A LBS LBX | 2280 2850 3250 | 39.6 35.2 31 | 980 | 400 | YLS4005-6 | 80 84 81 | 1900 | 1020 | 600 |
LKS 600LKX-39B LBS LBX | 2160 2700 3080 | 35.6 31.6 27.8 | 980 | 355 | YLS4004-6 | 80 83.5 81 | 1900 | 1020 | 600 |
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 配套电机 | 效率 η | 最小 淹没 深度 | 泵口径 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | ||||||
m3/h | m | R/min | KW | % | mm | mm | |||
LKS 600LKX-60 LBS LBX | 2400 3000 3420 | 66 60 54.5 | 980 | 710 | YLS5001-6 | 81 84.5 81 | 1900 | 1020 | 600 |
LKS 600LKX-60A LBS LBX | 2280 2850 3250 | 59.5 54 49 | 980 | 630 | YLS4504-6 | 80 83 80 | 1900 | 1020 | 600 |
LKS 600LKX-60B LBS LBX | 2160 2700 3080 | 53 48 43.5 | 980 | 560 | YLS4503-6 | 79 82 79 | 1900 | 1020 | 600 |
LKS 700LKX-20 LBS LBX | 3420 3900 4380 | 22.5 20.2 17.8 | 735 | 315 | YLS4501-8 | 83 85.5 84 | 2100 | 1150 | 700 |
LKS 700LKX-20A LBS LBX | 3250 3700 4160 | 20.4 18.3 16.2 | 735 | 280 | YLS4005-8 | 82 84.5 81 | 2100 | 1150 | 700 |
LKS 700LK-32 LBS LBX | 3420 3900 4380 | 33.4 31.7 27.3 | 735 | 450 | YLS4505-8 | 80 84 81 | 2100 | 1150 | 700 |
LKS 700LKX-32A LBS LBX | 3250 3700 4160 | 30 28.5 24.5 | 735 | 400 | YLS4504-8 | 79 83 80 | 2100 | 1150 | 700 |
LKS 700LKX-32B LBS LBX | 3080 3510 3940 | 27.1 25.7 22.0 | 735 | 355 | YLS4502-8 | 78 82 79 | 2100 | 1150 | 700 |
LKS 700LKX-50 LBS LBX | 3420 3900 4380 | 53.6 50.2 46.2 | 735 | 800 | YLS5601-8 | 80 84 81 | 2100 | 1150 | 700 |
LKS 700LKX-50A LBS LBX | 3250 3700 4160 | 48.4 45.3 41.7 | 735 | 710 | YLS5004-8 | 79 83 80 | 2100 | 1150 | 700 |
LKS 700LKX-50B LBS LBX | 3080 3510 3940 | 43.4 40.6 37.5 | 735 | 560 | YLS5002-8 | 83 85.5 84 | 2100 | 1150 | 700 |
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 配套电机 | 效率 η | 最小 淹没 深度 | 泵口径 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | ||||||
m3/h | m | R/min | KW | % | mm | mm | |||
LKS 800LKX-24 LBS LBX | 4308 5100 5600 | 27.4 24.3 22 | 735 | 500 | YLS5001-8 | 82 84 80 | 2350 | 1300 | 800 |
LKS 800LKX-24A LBS LBX | 4160 4840 5320 | 24.7 21.8 19.8 | 735 | 450 | YLS4505-8 | 81 83 79 | 2350 | 1300 | 800 |
LKS 800LKX-38 LBS LBX | 4380 5100 5600 | 41.4 37.8 34.8 | 735 | 710 | YLS5004-8 | 82 84 80 | 2350 | 1300 | 800 |
LKS 800LKX-38A LBS LBX | 4160 4840 5320 | 37.4 34.2 31.3 | 735 | 630 | YLS5003-8 | 81 83 79 | 2350 | 1300 | 800 |
LKS 800LKX-38B LBS LBX | 3940 4590 5040
| 33.5 30.6 28.0 | 735 | 560 | YLS5002-8 | 80 82 77 | 2350 | 1300 | 800 |
LKS 800LK-60 LBS LBX | 4380 5100 5600 | 64.8 60 56.5 | 735 | 1120 | YLS6301-8 | 81 84 82 | 2350 | 1300 | 800 |
LKS 800LKX-60A LBS LBX | 4160 4840 5320 | 58.5 54.3 51.2 | 735 | 1000 | YLS5603-8 | 80 83 81 | 2350 | 1300 | 800 |
LKS 800LKX-60B LBS LBX | 3940 4590 5040 | 52.5 48.8 45.9 | 735 | 900 | YLS5602-8 | 79 82 80 | 2350 | 1300 | 800 |
LKS 900LKX-21 LBS LBX | 5600 6300 7000 | 22.8 20.8 18.5 |
590 |
500 |
YLS5003-10 | 82 84 80 |
2500 |
1450 |
900 |
LKS 900LKX-21A LBS LBX | 5320 5980 6650 | 20.7 18.8 16.8 |
590 |
450 |
YLS5002-10 | 81 82.5 79 |
2500 |
1450 |
900 |
LKS 900LKX-33 LBS LBX | 5600 6300 7000 | 35.1 32.6 29.7 |
590 |
800 |
YLS5602-10 | 82 84 80 |
2500 |
1450 |
900 |
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 配套电机 | 效率 η | 最小 淹没 深度 | 泵口径 | ||
功率 | 型号 | 吸入 | 吐出 | ||||||
m3/h | m | R/min | KW | % | mm | mm | |||
LKS 900LKX-33A LBS LBX | 5320 5980 6650 | 31.7 29.4 26.8 | 590 | 710 | YLS5602-10 | 81 83 79 | 2500 | 1450 | 900 |
LKS 900LKX-52 LBS LBX | 5600 6300 7000 | 56.7 51.7 48.3 | 590 | 1250 | YLS6303-10 | 80.5 82 78 | 2500 | 1450 | 900 |
LKS 900LKX-52A LBS LBX | 5320 5980 6650 | 51.2 46.6 43.5 | 590 | 1120 | YLS6302-10 | 79 81 77 | 2500 | 1450 | 900 |
LKS 900LKX-52B LBS LBX | 5040 6570 6300 | 45.8 41.8 39 | 590 | 1000 | YLS6301-10 | 78 80 76 | 2500 | 1450 | 900 |
LKS 1000LKX-25 LBS LBX | 7000 8400 9400 | 28.5 25 22.2 | 590 | 800 | YLS5602-10 | 82 85 81 | 2700 | 1650 | 1000 |
LKS 1000LK-25A LBS LBX | 6650 7980 8930 | 25.8 22.7 20.1 | 590 | 710 | YLS5603-10 | 81 84 80 | 2700 | 1650 | 1000 |
LKS 1000LKX-39 LBS LBX | 7000 8400 9400 | 43.5 39.2 35 | 590 | 1250 | YLS6303-10 | 81 85 82 | 2700 | 1650 | 1000 |
LKS 1000LKX-39A LBS LBX | 6650 7980 8930 | 39.2 35 31.9 | 590 | 1120 | YLS6302-10 | 80 84 81 | 2700 | 1650 | 1000 |
LKS 1000LKX-63 LBS LBX | 7000 8400 9400 | 68.2 62.6 58 | 590 | 2000 | YL2000-10 /1730-1 | 81 84 80 | 2700 | 1650 | 1000 |
LKS 1000LKX-63A LBS LBX | 6650 7980 8930 | 61.6 56.5 25.4 | 590 | 2000 | YL2000-10 /1730-1 | 80 83 80 | 2700 | 1650 | 1000 |
LKS 1000LKX-63B LBS LBX | 6300 7560 8460 | 55.2 50.7 47.1 | 590 | 1600 | YL1600-10 /1730-1 | 79 82 79 | 2700 | 1650 | 1000 |
站内查找
版权所有:长沙工业泵总厂长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼邮箱:516558583@qq.com