
| 序号 | 订货单位/使用单位 | 型号规格 | 数量(台) | 交货/订货日期 |
| 1 | 四川嘉阳劣质煤坑口电厂 | YJG32P-20 | 4 | 98.05 |
| 2 | 河北遵化市能源开发总公司 | YJG32-22 | 4 | 98.12 |
| 3 | 华能精煤神木电厂 | YJ36-23 | 4 | 95.10 |
| 4 | 天津第一发电厂 | YJ36-23 | 4 | 94.07 |
| 5 | 山西柳林发电厂 | YJ36-23 | 4 | 95.12 |
| 6 | 广东坪石发电厂 | YJ36-23 | 4 | 96.01 |
| 7 | 山西榆社电厂 | YJ36P-26 | 4 | 93.11 |
| 8 | 广东大亚湾应急供水工程 | YJ40-15 | 2 | 94.05 |
| 9 | 福建闽江调水工程指挥部 | YJ40-15 | 1 | 96.09 |
| 10 | 河北遵化市能源开发总公司 | YJ40-15 | 4 | 97.10 |
| 11 | 山西太原二热电厂 | YJ44P-22 | 4 | 93.11 |
| 12 | 湖南株洲电厂 | YJ44P-22 | 4 | 93.07 |
| 13 | 四川广安发电有限责任公司 | YJ44P-22 | 4 | 97.03 |
| 14 | 江西九江电厂 | YJ48-15 | 4 | 93.01 |
| 15 | 绍兴小舜江输水有限公司 | YJG48-20I | 2 | 2000.03 |
| 16 | 四川广安发电有限责任公司 | YJG48P-22 | 6 | 98.03 |
| 17 | 陕西宝鸡第二发电责任公司 | YJ48P-26I | 3 | 97.07 |
| 18 | 陕西宝鸡第二发电责任公司 | YJ48P-26I | 6 | 98.08 |
| 19 | 陕西宝鸡第二发电责任公司 | YJ48P-26I | 3 | 99.01 |
| 20 | 云南阳宗海发电有限责任公司 | YJ48I-28I | 2 | 97.11 |
| 21 | 邯郸热电厂老厂改造指挥部 | YJ48P-30H | 4 | 97.11 |
| 22 | 河北西柏坡电厂 | YJ48P-35Ⅱ | 4 | 97.10 |
| 23 | 宁夏银川湘银泵业有限公司 | YJ48I-35I | 1 | 2000.10 |
| 24 | 北京大唐股份公司陡河电厂 | YJG48-40 | 1 | 98.08 |
| 25 | 北京大唐股份公司陡河电厂 | YJG48-40 | 2 | 99.03 |
YJ及YJG型泵近年部份业绩表 续表
| 序号 | 订货单位/使用单位 | 型号规格 | 数量 (台) | 交货/订货日期 |
| 26 | 北京大唐股份公司陡河电厂 | YJG48-40 | 2 | 2000.09 |
| 27 | 北京大唐股份公司陡河电厂 | YJG48-40 | 1 | 99.08 |
| 28 | 江西景德镇发电厂 | YJ48P-28 | 2 | 97.02 |
| 29 | 云南阳宗海电厂 | YJ48P-28 | 4 | 95.10 |
| 30 | 靖远电厂 | YJ48P-30 | 6 | 94.08 |
| 31 | 陕西渭河电厂 | YJ48P-30 | 3 | 94.03 |
| 32 | 贵州贵阳电厂 | YJ48P-30 | 2 | 94.11 |
| 33 | 宁夏大坝电厂 | YJ48P-30 | 4 | 95.07 |
| 34 | 河北邯郸热电厂 | YJ48P-30 | 4 | 97.12 |
| 35 | 河北衡水电厂 | YJ48P-35 | 4 | 95.01 |
| 36 | 上安电厂 | YJ48P-35 | 4 | 94.10 |
| 37 | 四川黄桷庄电厂 | YJ48P-35 | 2 | 93.08 |
| 38 | 河北西北坡电厂 | YJ48P-35 | 4 | 97.06 |
| 39 | 广西柳州电厂 | YJ48P-35 | 4 | 93.09 |
上一条:湘江48吋大型中开双吸泵部分业绩表 下一条:湖南中开泵业走访长沙电机厂 Tag:凝结水泵,业绩表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com