序号 | 订货单位/使用单位 | 型号规格 | 水泵口径(mm) | 数量(台) | 交货日期 |
1 | 福建石狮供水公司 | 40SAP-11 | Φ1000 | 1 | 2004.04 |
2 | 山东荏平澳伸铝业自备电厂 | XJ56-23A | Φ1400 | 2 | 2003.12 |
3 | 山东信发希望铝业公司 | XJ56-23A | Φ1400 | 4 | 2003.01~08 |
4 | 山东荏平华信铝业自备电厂 | XJ56-23B | Φ1400 | 4 | 2003.05~12 |
5 | 山东魏桥纺织集团热电厂 | 36SAP-28B | Φ900 | 6 | 2003.03 |
6 | 新疆苇湖梁电厂 | XJ48-18 | Φ1200 | 4 | 2002.03 |
7 | 北京第九水厂 | 44SAP-25 | Φ1100 | 1 | 2002.04 |
8 | 鞍钢集团新钢铁有限公司 | 44SAP-25B | Φ1100 | 2 | 2002.10 |
9 | 江苏镇海炼化公司 | 44SAP-25C | Φ1100 | 4 | 2002.11 |
10 | 哈尔滨电站工程有限公司 | 36SAP-28B | Φ900 | 3 | 2002.03 |
11 | 深圳福华德电力公司 | 36SAP-28J | Φ900 | 2 | 2002.08 |
12 | 吉林抚顺发电厂 | XJ48-18 | Φ1200 | 2 | 2001.03 |
13 | 山东茌平热电厂 | XJ56-23B | Φ1400 | 3 | 2001.08 |
14 | 福建福州市自来水总公司 | 36SAP-13 | Φ900 | 1 | 2001.10 |
15 | 福建福州市西区水厂 | 36SAP-13 | Φ900 | 1 | 2001.10 |
16 | 山东魏桥纺织集团热电厂 | 36SAP-28B | Φ900 | 6 | 2001.08 |
17 | 江苏扬子石化集团公司 | 36SAP-28B | Φ900 | 4 | 2002.01 |
18 | 深圳月亮湾电厂 | 36SAP-28J | Φ900 | 2 | 2001.03 |
19 | 广东瑞明电厂 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2001.03 |
20 | 广东云浮发电厂 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2001.01 |
21 | 广东云浮发电厂 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2001.06 |
22 | 湖北襄樊市五水厂 | 44SAP-25 | Φ1100 | 1 | 2000.07 |
23 | 新疆红雁池发电厂 | XJ48-18 | Φ1200 | 2 | 1999.03 |
24 | 山东茌平热电厂 | XJ56-23B | Φ1400 | 3 | 1999.10 |
25 | 吉林二道江电厂 | 36SAP-28 | Φ900 | 4 | 1999.05 |
26 | 吉林二道江电厂 | 40SAP-28A | Φ1000 | 2 | 1999.05 |
27 | 广西桂林电厂 | 44SAP-25 | Φ1100 | 4 | 1999.02 |
28 | 广西桂林电厂 | 44SAP-28A | Φ1100 | 2 | 1999.05 |
29 | 山西阳泉河坡发电厂 | 44SAP-25A | Φ1100 | 4 | 1999.06 |
30 | 新疆苇湖梁电厂 | XJ48-18A | Φ1200 | 4 | 1998.06 |
31 | 福建福州市自来水总公司 | XY56-16 | Φ1400 | 1 | 1998.05 |
32 | 中国机械设备进出口公司 | 44SAP-14 | Φ1100 | 5 | 1998.04 |
33 | 广东惠州自来水公司 | 44SAP-14 | Φ1100 | 2 | 1998.04 |
34 | 新疆红雁池发电厂 | XJ48-18 | Φ1200 | 4 | 1997.07 |
35 | 福建福州市自来水总公司 | XY56-16 | Φ1400 | 1 | 1997.05 |
36 | 四川成都热电厂 | 36SAP-28 | Φ900 | 4 | 1997.02 |
37 | 四川成都热电厂 | 40SAP-28 | Φ1000 | 4 | 1997.02 |
上一条:中泵口径900mm以上SAP中开泵部分业绩表 下一条:中泵斜流泵部分业绩表 Tag:中开泵,口径,900,mm,业绩表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼邮箱:516558583@qq.com