序号 | 年份 | 项目名称 |
1 | 2009~2013 | 药明康德新药开发有限公司 |
2 | 2006~2013 | 上海同济建设科技有限公司 |
3 | 2011~2013 | 上海润德环境工程科技有限公司 |
4 | 2008~2013 | 上海百峰环保工程有限公司 |
5 | 2011~2013 | 上海海姆水处理有限公司 |
6 | 2009~2013 | 上海泓济环保工程有限公司 |
7 | 2008~2013 | 上海达源环境科技工程有限公司 |
8 | 2012~2013 | 苏州必源环保工程有限公司 |
9 | 2011~2013 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 |
10 | 2010~2013 | 山东美泉环保科技有限公司 |
11 | 2011~2013 | 北京国电郎新明环保科技有限公司 |
12 | 2009~2013 | 张家港白熊科美机械有限公司 |
13 | 2010~2013 | 河南省中原大化集团有限责任公司 |
14 | 2011~2013 | 浙江金佰利环境科技有限公司 |
15 | 2010~2013 | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 |
16 | 2009~2013 | 上海味之素氨基酸有限公司 |
17 | 2010~2013 | 上海中船环境工程有限公司 |
18 | 2010~2013 | 云南解化清洁能源开发有限公司 |
19 | 2010~2012 | 神木富油能源科技有限公司 |
20 | 2011~2013 | 上海浦城热电能源有限公司 |
21 | 2011~2012 | 吴江市爱德华房地产有限公司 |
22 | 2011~2012 | 无锡天辉建筑安装工程技术有限公司 |
23 | 2010~2013 | 浙江海翔川南药业有限公司 |
24 | 2009.3 | 湖州金騄污水及软水处理工程 |
25 | 2010.8 | 云南白药颐明园中水处理站1、2#站 |
26 | 2010.10 | 河南开祥污水处理工程 |
27 | 2010.3 | 福心化工污水处理工程 |
28 | 2011.1 | 上海万溯化工污水处理工程 |
29 | 2011.2 | 徐州徐工特种机械有限公司50m2/d厂区污水处理工程 |
30 | 2011.5 | 新疆天富阳光生物有限公司300m2/d厂区污水处理工程 |
31 | 2011.6 | 江苏赛奥生化有限公司污水处理工程 |
32 | 2011.9 | 上海金山合全污水工程二期 |
33 | 2011.7 | 开封万盛新大新污水处理工程 |
34 | 2011.1 | 国电赤峰化工有限公司30-52煤制尿素工程污水处理 |
35 | 2013.2 | 中国国电集团公司国电天津北塘热电厂2×350MW超临界供热机组工程再生水深度处理系统 |
36 | 2012.8 | 国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司公用工程污水、回用水EPC总承包项目 |
上一条:钢铁行业业绩表 下一条:没有了!
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼邮箱:516558583@qq.com