【性能特点】
国家实用新型技术
美国先进水力模型
三元流理论/三维软件设计
制造/加工/铸造/蜗壳
国家实用新型技术
美国先进水力模型
三元流理论/三维软件设计
制造/加工/铸造/蜗壳
S型卧式双吸泵采用国家标准规范设计,泵的型化、标准化、通用化程度高,同时,在设计中采用了新材质、新结构,可用于多种介质的输送,S型型卧式双吸泵厂家直销,S型型卧式双吸泵价格优势明显,性能突出明显领先同行双吸泵水平。S型卧式双吸泵适用于工厂、矿山、城市、电站的给排水,农田排灌和各种水利工程。被输送介质温度为一20℃~180℃。
S型卧式双吸泵性能范围:
流量Q:50~15000m3/h
扬程H:8.6—140m
所有泵均可降速使用,可根据用户要求,设计各种参数及结构形式。
● S型卧式双吸泵型号说明:
300S(SM、SY、SF)-58A
300—吸入口径300mm
S—单级双吸水平中开式离心泵
SM—单级双吸耐磨中开泵
SY—单级双吸中开油泵
SF—单级双吸耐腐蚀中开泵
58—设计点扬程
A—表示叶轮外径第一次变化,A、B、C………..依次类推
● S型卧式双吸泵结构:
卧式安装,吸入口和吐出口均在泵轴中心线下方,与泵轴线垂直,检修时不需拆卸进、出水管路,拿开泵盖即可取出转子部件,泵主要由泵体、泵盖、叶轮、密封环、轴套、轴承等零部件组成,泵体与泵盖构成叶轮工作室,叶轮轴向力通过叶片对称布置平衡。
轴承:泵两端为滚动轴承支撑转子部件,用油脂润滑,入口直径太于700mm采用稀油润滑。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔,进出水法兰的下部制有放水的管螺孔。
叶轮经过静平衡校验,用轴套和两侧的轴套螺母固定,其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整,叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡,可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。
泵轴由两个单列向心球轴承支承,轴承装在泵体两端的轴承体内,用黄油润滑,双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。
水泵通过联轴器由电动机直接传动。
轴封为软填料密封,为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内,在填料之间有水封环,水泵工作时小量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。
● S型卧式双吸泵过流部件材质:
S型双吸泵常见材质有铸铁 、耐磨铸铁、铸钢及不锈钢 、NiCr铸铁、不锈钢 ,可根据用户要求选用不同材质。
|
|
|
|
|
|
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||||||||||||||
功率 | 型号 | |||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||||||||||||||
150S78 | 126 160 198 | 35 44.5 55 | 84 78 70 | 2980 | 40 45.3 51 | 55 | Y250M-2 | 72 75 74 | 5.9 | 245 | 150 100 | 150 | ||||||||||||
150S78A | 112 144 180 | 31 40 47 | 67 62 55 | 2980 | 29.8 33.8 36.9 | 45 | Y225M-2 | 68 72 70 | 5.9 | 220 | 150 100 | 150 | ||||||||||||
150S78B | 112 144 170 | 31 40 47 | 42 40 37 | 2980 | 20.5 22.4 25.2 | 37 | Y200L2-2 | 68 70 68 | 5.9 | 190 | 150 100 | 150 | ||||||||||||
200S42 | 216 380 342 | 60 78 95 | 48 42 35 | 2980 | 34.9 37.7 40.2 | 55 | Y250M-2 | 81 85 81 | 5.4 | 204 | 200 150 | 200 | ||||||||||||
200S42A | 198 270 310 | 55 75 86 | 43 36 31 | 2980 | 30.5 33.1 34.4 | 37 | Y200L2-2 | 76 80 76 | 5.4 | 193 | 200 150 | 200 | ||||||||||||
200S63 | 216 280 351 | 60 78 97.5 | 69 63 50 | 2980 | 55.1 59.3 67.8 | 75 | Y280S-2 | 73.7 81 70.5 | 5.4 | 235 | 200 150 | 230 | ||||||||||||
200S63A | 180 270 324 | 50 75 90 | 54.5 46 37.5 | 2980 | 38.2 42.8 47.3 | 55 | Y250M-2 | 70 79 70 | 5.4 | 215 | 200 150 | 230 | ||||||||||||
200S63B | 173 239 288 | 48 66 80 | 48 44 36 | 2980 | 32.2 36.6 38.2 | 45 | Y225M-2 | 70 78 74 | 5.4 | 200 | 200 150 | 230 | ||||||||||||
200S95 | 216 280 336 | 60 77.8 93.3 | 99 95 87 | 2980 | 78.6 90.8 101.1 | 110 | Y315S-2 | 74 80 79 | 4 4.7 6.6 | 272 | 200 125 | 300 | ||||||||||||
200S95A | 210 262 314 | 58.3 72.8 87.2 | 87 83 74 | 2980 | 68.1 78.6 83.3 | 110 | Y315S-2 | 73 77 76 | 4 4.5 5.7 | 255 | 200 125 | 300 | ||||||||||||
200S95B | 196 247 300 | 54.4 68.6 83.3 | 76 73 63 | 2980 | 57 64.6 71.4 | 75 | Y280S-2 | 72 76 72 | 4 4.2 5.4 | 245 | 200 125 | 300 | ||||||||||||
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||||||||||||||
功率 | 型号 | |||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||||||||||||||
250S14 | 300 485 580 | 83 134.7 161 | 17.5 14 12 | 1480 | 19.7 22.6 23.3 | 30 | Y200-4 | 72.5 85.6 82.7 | 2 3.39 4.18 | 245 | 250 200 | 520 | ||||||||||||
250S14A | 320 430 504 | 88.8 119.4 140 | 13.7 11 8.6 | 1480 | 15.3 15.7 15.73 | 22 | Y180L-4 | 78 82 75 | 3.2 | 226 | 250 200 | 520 | ||||||||||||
250S24 | 360 485 576 | 100 134.7 160 | 27 24 19 | 1480 | 33.1 36.9 36.3 | 45 | Y22M-4 | 80 86 82 | 3.5 | 285 | 250 200 | 580 | ||||||||||||
250S24A | 342 414 482 | 95 115 134 | 22.2 20.3 17.4 | 1480 | 25.8 27.6 28.6 | 37 | Y225S-4 | 80 83 80 | 3.5 | 265 | 250 200 | 580 | ||||||||||||
250S39 | 360 485 612 | 80.8 134.7 170 | 42.5 39 32.5 | 1480 | 54.8 62.1 68.6 | 75 | Y280S-4 | 76 83 79 | 3.2 | 367 | 250 200 | 620 | ||||||||||||
250S39A | 324 468 576 | 90 130 160 | 35. 30.5 25 | 1480 | 42.3 49.2 50.9 | 55 | Y250M-4 | 74 79 77 | 3.2 | 338 | 250 200 | 620 | ||||||||||||
250S65 | 360 485 582 | 80.8 134.7 162.7 | 71 65 60 | 1480 | 92.9 108.7 126.9 | 132 | Y315M-4 | 75 79 75 | 3 | 450 | 250 200 | 831 | ||||||||||||
250S65A | 338 462 535 | 93.8 128.3 148.6 | 60 53 49 | 1480 | 74.7 86.6 95.2 | 110 | Y315S-4 | 74 77 75 | 3 | 410 | 250 200 | 831 | ||||||||||||
300S12 | 612 790 900 | 170 219 250 | 13.6 11.25 9.4 | 1480 | 30.2 31.1 33.1 | 37 | Y225S-2 | 78 83 80 | 5.8 | 251 | 300 800 | 720 | ||||||||||||
300S12A | 515 675 781 | 143.1 187.5 216.9 | 11.5 9.7 8.5 | 1480 | 22.1 22.9 23.8 | 30 | Y200L-4 | 73 78 76 | 5.8 | 222 | 300 300 | 720 | ||||||||||||
300S19 | 612 790 935 | 170 219 260 | 22 19 14 | 1480 | 45.9 46.9 47.6 | 55 | Y250M-4 | 80 87 75 | 5.8 | 290 | 300 250 | 1200 | ||||||||||||
300S19A | 485 693 798 | 134.7 192.5 221.7 | 18.5 14.8 12.1 | 1480 | 34.4 34.9 35.1 | 45 | Y225M-4 | 71 80 75 | 5.8 | 260 | 300 250 | 1200 | ||||||||||||
300S32 | 612 790 900 | 170 219 250 | 38 32 28 | 1480 | 76.2 79 86 | 110 | Y315S-4 | 83 87 80 | 5.8 | 348 | 300 250 | 810 | ||||||||||||
300S32A | 537 702 790 | 149.2 195 219.4 | 29.5 24.7 22.8 | 1480 | 53.9 56.2 62.9 | 75 | Y280S-4 | 80 84 78 | 5.8 | 318 | 300 250 | 810 | ||||||||||||
300S58 | 576 790 972 | 160 219 270 | 65 58 50 | 1480 | 136 148.5 165.5 | 185 | Y315M1-4 | 75 84 80 | 5.8 | 435 | 300 250 | 943 | ||||||||||||
300S58A | 529 720 893 | 147 200 248 | 55 49 42 | 1480 | 107 118.6 131 | 160 | Y315L1-4 | 74 81 78 | 5.8 | 410 | 300 250 | 943 | ||||||||||||
300S58B | 504 684 835 | 140 190 232 | 47.2 43 37 | 1480 | 88.8 100 108 | 132 | Y315M-4 | 73 80 78 | 5.8 | 390 | 300 250 | 943 | ||||||||||||
300S90 | 590 790 936 | 164 219 260 | 93 90 82 | 1480 | 202 242 279 | 315 | Y355L2-4 | 74 80 75 | 5.8 | 531 | 300 200 | 1056 | ||||||||||||
300S90A | 576 756 918 | 160 210 255 | 86 78 70 | 1480 | 190 217 247 | 280 | Y355L1-4 | 71 74 71 | 5.8 | 500 | 300 200 | 1056 | ||||||||||||
300S90B | 540 720 900 | 150 200 250 | 72 67 57 | 1480 | 151 180 200 | 220 | Y315M1-4 | 70 73 70 | 5.8 | 470 | 300 200 | 1056 | ||||||||||||
350S16 | 972 1260 1476 | 270 350 400 | 20 16 13.4 | 1480 | 63.8 63.9 72.8 | 75 | Y280S-4 | 83 86 74 | 5.3 | 290 | 350 350 | 895 | ||||||||||||
350S16A | 800 967 1167 | 222.2 268.6 324.2 | 13.7 11.5 8.6 | 1480 | 40.3 38.8 39 | 55 | Y250M-4 | 74 78 70 | 5.3 | 250 | 350 350 | 895 | ||||||||||||
350S26 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 32 26 22 | 1480 | 99.7 101.5 105 | 132 | Y315M-4 | 85 88 82 | 5.3 | 340 | 350 300 | 875 | ||||||||||||
350S26A | 843 1088 1264 | 234.2 302.2 351.1 | 24.7 20.4 15.7 | 1480 | 70.9 72.8 74 | 90 | Y280M-4 | 80 83 73 | 5.3 | 315 | 350 300 | 875 | ||||||||||||
350S44 | 972 1260 1476 | 270 350 410 | 50 40 37 | 1480 | 164 177.6 189 | 220 | Y355M1-4 | 81 87 79 | 5.3 | 406 | 350 300 | 1120 | ||||||||||||
350S44A | 876 1131 1350 | 243.3 314.2 375 | 42 37 31 | 1480 | 125.2 135.8 142.6 | 160 | Y315L1-4 | 80 84 80 | 5.3 | 367 | 350 300 | 1120 | ||||||||||||
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
350S75 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 80 75 65 | 1480 | 271 303 309 | 355 | Y4501-4 | 78 85 80 | 5.3 | 493 | 350 250 | 1200 |
350S75A | 900 1170 1332 | 250 325 370 | 70 65 56 | 1480 | 220 247 257 | 280 | Y355L1-4 | 78 84 79 | 5.3 | 470 | 350 250 | 1200 |
350S75B | 813 1060 1202 | 226 294 334 | 57 53 45.8 | 1480 | 168 187 195 | 220 | Y335M1-4 | 75 82 77 | 5.3 | 435 | 350 250 | 1200 |
350S125 | 850 1260 1660 | 236 350 461 | 140 125 100 | 1480 | 463 530 624 | 710 | Y5001-4 | 70 81 72.5 | 5.3 | 655 | 350 200 | 1420 |
350S125A | 787 1157 1538 | 219 321 427.2 | 120 107 86 | 1480 | 367 432 515 | 560 | Y4505-4 | 70 78 70 | 5.3 | 620 | 350 200 | 1420 |
350S125B | 754 1098 1448 | 209.4 305 402.2 | 108 96 77 | 1480 | 313 373 419 | 50 | Y4504-4 | 70 77 72.5 | 5.3 | 575 | 350 200 | 1420 |
500S13 | 1620 2020 2340 | 450 561.1 650 | 15 13 10.4 | 980 | 83.8 86.2 82.8 | 110 | Y315L1-6 | 79 83 80 | 4.5 4.7 5 | 390 | 500 500 | 2173 |
500S13A | 1490 1860 2100 | 413.9 516.7 583.3 | 12.8 11 9 | 980 | 66.8 68 65.5 | 75 | Y315S-6 | 77.8 82 78.6 | 4.5 4.7 5 | 360 | 500 500 | 2173 |
500S22 | 1620 2020 2340 | 450 561.1 650 | 24.5 22 19.4 | 980 | 140.4 144.1 145.4 | 185 | Y355M2-6 | 77 84 85 | 5.2 | 465 | 500 400 | 1680 |
500S22A | 1400 1746 2020 | 388.9 485 561.1 | 20 17 14 | 980 | 103 101 93.8 | 132 | Y315L2-6 | 74 80 82.1 | 5.2 | 427 | 500 500 | 1680 |
500S35 | 1620 2020 2340 | 450 561 650 | 40 35 28 | 980 | 207.6 219 210 | 250 | Y450-6* | 85 88 85 | 4.8 | 530 | 500 350 | 2340 |
500S35A | 1400 1746 2020 | 389 485 561 | 31 27 21 | 980 | 144 151 138 | 220 | Y355L1-6 | 82 85 84 | 4.8 | 498 | 500 350 | 2340 |
500S40 | 1788 2020 2314 | 496.7 561.1 642.8 | 42.5 40.3 36.4 | 980 | 234.8 245.1 251.9 | 280 | Y4002-6 | 88.2 90.5 91.1 | 3 3.2 4.1 | 566 | 500 350 | 2400 |
500S40A | 1676 1969 2262 | 465.6 546.9 628.3 | 37.9 35 31.2 | 980 | 198.7 211 223.6 | 250 | Y3556-6 | 87.1 89 86 | 3 3.2 4.1 | 535 | 500 350 | 2400 |
500S59 | 162 2020 2340 | 450 561 650 | 68 59 47 | 980 | 380 391 374 | 450 | Y4506-6 | 79 83 80 | 4.5 | 675 | 500 350 | 2747 |
500S59A | 1500 1872 2170 | 417 520 603 | 57 49 39 | 980 | 315 330 320 | 400 | Y4505-6 | 74 75 72 | 4.5 | 625 | 500 350 | 2747 |
500S59B | 1400 1746 2020 | 389 485 561 | 46 40 32 | 980 | 240 257 248 | 315 | Y4503-6 | 73 74 71 | 4.5 | 583 | 500 350 | 2747 |
500S98 | 1620 2020 2340 | 450 561.1 650 | 114 98 79 | 980 | 644.8 678 680.3 | 800 | Y5005-6 | 78 79.4 74 | 4 | 860 | 500 300 | 3800 |
500S98A | 1500 1872 2170 | 415.7 520 602.8 | 96 83 67 | 980 | 509.3 540 542.4 | 630 | Y5003-6 | 77 78.5 73 | 4 | 800 | 500 300 | 3800 |
500S98B | 1400 1746 2020 | 388.9 485 561 | 86 74 59 | 980 | 431.4 452 432.8 | 560 | Y5002-6 | 76 78 75 | 4 | 745 | 500 300 | 3800 |
600S22 | 2593 3241 3739 | 720.3 900.3 1038.6 | 27.6 23.1 18 | 980 | 226.8 231.8 232.1 | 280 | Y450-6* | 86 88 79 | 7 | 485 | 600 500 | 2200 |
60022A | 2288 2860 3300 | 635.6 794.4 916.7 | 21.5 18 14 | 980 | 157.5 161 161.2 | 185 | Y355M2-6 | 85 87 78 | 7 | 445 | 600 500 | 2200 |
600S32 | 2700 3240 3600 | 750 900 1000 | 33.5 32 26 | 980 | 291.7 317.5 298 | 400 | Y4505-6 | 85 89 84 | 6.4 | 540 | 600 500 | 3149 |
60032A | 2520 3000 3165 | 700 833.3 879.2 | 25.5 32 19.2 | 980 | 205.8 211 196.9 | 250 | Y450-6* | 85 89 84 | 6.4 | 490 | 600 500 | 3149 |
600S36 | 3300 3800 4300 | 916.7 1055.6 1194.4 | 40 36 31 | 980 | 413.4 423.6 427.3 | 500 | Y5001-6 | 87 88 85 | 8.2 8.4 8.8 | 570 | 600 500 | 2400 |
600S47 | 2160 3170 3600 | 600 881 1000 | 56.5 47 40.5 | 980 | 415.4 455.9 461.7 | 560 | Y5002-6 | 80 88 86 | 5.5 6.5 8 | 636 | 600 400 | 4364 |
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
600S47A | 2400 2920 3500 | 666.7 811.1 972.2 | 45 42 35 | 980 | 352.5 380 402.2 | 450 | Y450-6 | 83.5 88 83 | 5.5 6.5 8 | 587 | 600 400 | 4364 |
600S75 | 2592 3060 3600 | 720 850 1000 | 78 75 69 | 980 | 644.3 694.4 760 | 900 | Y5601-6 | 87 88 80 | 5.6 5.6 10.1 | 765 | 600 500 | 4350 |
600S75A | 2338 3084 3248 | 500 856.7 900 | 63.5 57.8 56.2 | 980 | 467 539.7 552 | 630 | Y5003-6 | 85.5 90 89 | 4.6 7.3 8.2 | 690 | 600 500 | 4350 |
700S40 | 3040 3800 4340 | 844.4 1055.6 1205.6 | 45.2 41.9 37.7 | 742 | 443.1 485.3 501 | 560 | Y5006-8 | 84.5 89.4 89 | 3.3 3.6 5 | 778 | 700 500 | 6450 |
700S40A | 2837 3800 4583 | 788.1 1055.6 1273.1 | 39.6 34.7 27.7 | 742 | 368.4 405.6 412.3 | 500 | Y5005-8 | 83.1 88.6 83.9 | 3.3 3.6 5 | 756 | 700 500 | 6450 |
700S90 | 4000 4700 5500 | 1111.1 1305.6 1527.8 | 97 90 77 | 980 | 1201 1281 1358 | 1600 | Y6302-8 | 88 90 85 | 5.8 7.4 9.5 | 840 | 700 500 | 6000 |
700S90J | 3000 3600 4200 | 833.3 1000 1166.7 | 56 52 44 | 742 | 532 579 592 | 630 | Y5601-8 | 86 88 83 | 3.6 4.6 5.9 | 840 | 700 500 | 6000 |
800S22 | 4320 5500 6840 | 1200 1527.8 1800 | 25 22 19 | 742 | 358.7 370.2 385.4 | 450 | Y5004-8 | 82 89 86 | 7 | 640 | 800 600 | 7580 |
800S22J | 3000 4400 5040 | 833.3 1222 1400 | 16 14 12.5 | 742 | 163.4 190.6 201.8 | 250 | Y500-10* | 80 88 85 | 5 | 640 | 800 600 | 7580 |
800S22A | 3960 4830 5500 | 1100 1341.7 1527.8 | 19 17 15 | 742 | 246.9 254.1 261.2 | 315 | Y5001-8 | 83 88 86 | 7 | 570 | 800 600 | 7580 |
800S22JA | 2800 3870 4500 | 777.8 1070 1250 | 13 11 9.5 | 590 | 123.9 133.3 138.6 | 185 | Y355L-10 | 80 87 84 | 5 | 570 | 800 600 | 7580 |
800S24 | 5250 7000 8400 | 1458 1944 2333.3 | 27.5 24 20 | 742 | 479 506 532 | 630 | Y5601-8 | 82 90 86 | 9 | 658 | 800 700 | 7580 |
800S24J | 4170 5600 6700 | 1158.3 1555.6 1861.1 | 17.4 15 12.5 | 590 | 244 260 272 | 315 | Y5004-10 | 81 88 84 | 6 | 658 | 800 700 | 7580 |
600S47A | 2400 2920 3500 | 666.7 811.1 972.2 | 45 42 35 | 980 | 352.5 380 402.2 | 450 | Y450-6 | 83.5 88 83 | 5.5 6.5 8 | 587 | 600 400 | 4364 |
600S75 | 2592 3060 3600 | 720 850 1000 | 78 75 69 | 980 | 644.3 694.4 760 | 900 | Y5601-6 | 87 88 80 | 5.6 5.6 10.1 | 765 | 600 500 | 4350 |
600S75A | 2338 3084 3248 | 500 856.7 900 | 63.5 57.8 56.2 | 980 | 467 539.7 552 | 630 | Y5003-6 | 85.5 90 89 | 4.6 7.3 8.2 | 690 | 600 500 | 4350 |
700S40 | 3040 3800 4340 | 844.4 1055.6 1205.6 | 45.2 41.9 37.7 | 742 | 443.1 485.3 501 | 560 | Y5006-8 | 84.5 89.4 89 | 3.3 3.6 5 | 778 | 700 500 | 6450 |
700S40A | 2837 3800 4583 | 788.1 1055.6 1273.1 | 39.6 34.7 27.7 | 742 | 368.4 405.6 412.3 | 500 | Y5005-8 | 83.1 88.6 83.9 | 3.3 3.6 5 | 756 | 700 500 | 6450 |
700S90 | 4000 4700 5500 | 1111.1 1305.6 1527.8 | 97 90 77 | 980 | 1201 1281 1358 | 1600 | Y6302-8 | 88 90 85 | 5.8 7.4 9.5 | 840 | 700 500 | 6000 |
700S90J | 3000 3600 4200 | 833.3 1000 1166.7 | 56 52 44 | 742 | 532 579 592 | 630 | Y5601-8 | 86 88 83 | 3.6 4.6 5.9 | 840 | 700 500 | 6000 |
800S22 | 4320 5500 6840 | 1200 1527.8 1800 | 25 22 19 | 742 | 358.7 370.2 385.4 | 450 | Y5004-8 | 82 89 86 | 7 | 640 | 800 600 | 7580 |
800S22J | 3000 4400 5040 | 833.3 1222 1400 | 16 14 12.5 | 742 | 163.4 190.6 201.8 | 250 | Y500-10* | 80 88 85 | 5 | 640 | 800 600 | 7580 |
800S22A | 3960 4830 5500 | 1100 1341.7 1527.8 | 19 17 15 | 742 | 246.9 254.1 261.2 | 315 | Y5001-8 | 83 88 86 | 7 | 570 | 800 600 | 7580 |
800S22JA | 2800 3870 4500 | 777.8 1070 1250 | 13 11 9.5 | 590 | 123.9 133.3 138.6 | 185 | Y355L-10 | 80 87 84 | 5 | 570 | 800 600 | 7580 |
800S24 | 5250 7000 8400 | 1458 1944 2333.3 | 27.5 24 20 | 742 | 479 506 532 | 630 | Y5601-8 | 82 90 86 | 9 | 658 | 800 700 | 7580 |
800S24J | 4170 5600 6700 | 1158.3 1555.6 1861.1 | 17.4 15 12.5 | 590 | 244 260 272 | 315 | Y5004-10 | 81 88 84 | 6 | 658 | 800 700 | 7580 |
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
800S24A | 4840 6250 7740 | 1344.4 1736.1 2150 | 23.6 21 17.2 | 742 | 382 406 429 | 500 | Y5005-8 | 81.5 88 84.5 | 9 | 610 | 800 700 | 5950 |
800SA24JA | 3850 5000 6150 | 1069.4 1388.9 1708.3 | 15 13 11 | 590 | 194 203 219 | 280 | Y5003-10 | 81 87 84 | 6 | 610 | 800 700 | 5950 |
800S32 | 4320 5500 6480 | 1200 1527.8 1800 | 35 32 29 | 742 | 502.2 538.5 588.2 | 630 | Y5601-8 | 82 89 87 | 7 | 710 | 800 600 | 7600 |
800S32A | 3500 4950 6000 | 972 1357 1666.7 | 30 26 23 | 742 | 353 398.3 437 | 450 | Y5004-8 | 81 88 86 | 7 | 645 | 800 600 | 7600 |
800S47 | 4320 5500 6480 | 1200 1527.8 1800 | 51 47 42 | 742 | 740.7 782.2 842.2 | 1000 | Y6301-8 | 81 90 88 | 6.5 | 820 | 800 600 | 8200 |
800S47J | 3000 4400 5200 | 833.3 1222 1444 | 35 30 26 | 590 | 357.4 403.9 428.1 | 450 | Y5601-10 | 80 89 86 | 4 | 820 | 800 600 | 8200 |
800S47A | 3500 5070 6000 | 972 1408 1666.7 | 45 40 36 | 742 | 529.5 6205 684 | 710 | Y5602-8 | 81 89 86 | 6.5 | 760 | 800 600 | 8200 |
800S47JA | 2800 4060 4800 | 777.8 1127.8 1333 | 30 25 22 | 590 | 286 314.1 334.4 | 355 | Y5005-10 | 80 88 86 | 4 | 760 | 800 600 | 8200 |
800S76 | 5920 7360 8075 | 1644.4 2044.4 2243 | 76 72 69 | 742 | 1426 1570 1760 | 1800 | Y710-7-8 | 86 92 89 | 5.8 6.4 8.5 | 990 | 800 600 | 9000 |
800S76J | 4750 5890 6365 | 1319.4 1636.1 1768 | 48 45.5 43.5 | 590 | 734 807 857 | 1000 | Y6303-10 | 84.7 90.5 88 | 3.6 4.5 5.3 | 990 | 800 600 | 9000 |
800S76A | 4750 6080 6745 | 1319.4 1688.9 1873.6 | 61 58 55 | 742 | 929 1056 1162 | 1250 | Y6303-8 | 85 91 87 | 5.8 6.4 8.5 | 885 | 800 600 | 9000 |
800S76JA | 3895 4980 5510 | 1081.9 1383.3 1530.6 | 38.5 36.5 34.8 | 590 | 488 553 610 | 710 | Y5605-10 | 83.7 89.6 85.7 | 3.6 4.5 5.3 | 885 | 800 600 | 9000 |
800S76B | 4370 5550 6175 | 1213.9 1541.7 1715.2 | 55 52.3 49.5 | 742 | 777 876 965 | 1120 | Y6302-8 | 84.3 90.3 86.3 | 5.8 6.4 8.5 | 840 | 800 600 | 9000 |
800S76JB | 3560 4410 4900 | 988.9 1225 1361.1 | 34.7 33 31.3 | 590 | 406 448 486 | 560 | Y5603-10 | 83 88.5 86 | 3.6 4.5 5.3 | 840 | 800 600 | 9000 |
800S76JJ | 3990 4940 5320 | 1108.3 1372.2 1477.8 | 33.7 32 30.7 | 495 | 441 490 530 | 630 | Y6302-12 | 83 88 84 | 3.2 3.4 4.7 | 990 | 800 600 | 9000 |
900S36 | 6000 7500 9000 | 166.7 2083.3 2500 | 40 36 32 | 590 | 769.4 817.5 907.3 | 1000 | Y6303-10 | 85 90 86.5 | 5.3 6.2 7.3 | 980 | 900 900 | 11200 |
900S36A | 5700 6600 7900 | 1583.3 1833.3 2194.4 | 34.3 32 27.5 | 590 | 622.4 654 687.6 | 800 | Y6301-10 | 85.6 88 86.1 | 4 4.5 5.3 | 905 | 900 900 | 11200 |
900S36* | 7080 8140 9330 | 1966.7 2261.1 2591.7 | 38 36 31 | 590 | 843 897 927 | 1000 | Y6303-10 | 87 89 85 | 4.7 5.1 6.3 | 910 | 900 900 | 11200 |
1200S22 | 7920 9612 10800 | 2200 2670 3000 | 25.5 22 18 | 495 | 644 662 638 | 800 | Y6304-12 | 85.5 87 83 | 5.8 | 955 | 1200 800 | 25600 |
1200S22A | 7200 9000 10800 | 2000 2500 2800 | 22.5 20.2 17.5 | 495 | 534 573 585 | 710 | Y6303-12 | 83.8 86.5 82.2 | 5.8 | 910 | 1200 800 | 25600 |
站内查找
版权所有:长沙工业泵总厂长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼邮箱:516558583@qq.com