YJG型立式单级单吸离心清水泵
水泵介绍:
YJG型立式单级单吸涡壳式离心清水泵,系YJ型泵的结构改进型,适用于大型火力发电厂、工矿、城市和农田建设的给排水工程。
应用范围:;
流 量Q:m3/h,扬 程H:m;
水泵材质:;
常见型号:YJG44P;
进口口径:mm,出口口径:mm;
工作压力:MPa,工作温度:℃;
【性能特点】
水泵介绍:
YJG型立式单级单吸涡壳式离心清水泵,系YJ型泵的结构改进型,适用于大型火力发电厂、工矿、城市和农田建设的给排水工程。
应用范围:;
流 量Q:m3/h,扬 程H:m;
水泵材质:;
常见型号:YJG44P;
进口口径:mm,出口口径:mm;
工作压力:MPa,工作温度:℃;
YJG型立式单级单吸涡壳式离心清水泵用来输送不含固体颗粒的清水或物理及化学性质类似于清水的其它液体,被输送液体的温度不超过50℃。
参数范围:
流量Q 1.0~6.8m3/s
扬程H 13.1~63m
型号说明:
YJG44P左—22JA
YJG——立式单级单吸涡壳式离心清水泵
44——吸入口径(mm)被25除所得的数,即44表示泵吸入口径为1100mm
P——表示泵底座结构的改变
左——从电机往泵看,叶轮顺时针方向旋转,逆时针方向旋转时不加标志
22——泵比转数被10除所得的数
J——泵转速改变标志
A——叶轮直径改变标志,用A、B、C……表示,叶轮模型区别用Ⅰ、Ⅱ……表示。
结构型式:
该泵为立式安装,吸入口垂直向下,吐出口水平伸出。机组安装为泵、电机直联安装型式;密封为填料密封,轴承采用滚动轴承,叶轮的轴向固定采用哈夫锁环结构,联轴器采用可调型刚性联接,叶轮为平衡肋结构,轴向力由电动机承受。
旋转方向:
从电动机往泵看,泵逆时针方向旋转。如要求泵顺时针方向旋转时,在原型号中加“左”以示区别,性能参数保持不变,如:(YJG36左—××)。
主要零件材质:
叶轮:ZG310-570/ZG1Cr13Nil/ZG0Cr13Ni4Mo。
密封环:ZG2Cr13
轴:45
泵壳:铸铁
成套范围:成套供应泵、电动机和底座。
用户在订货时,请注明叶轮材质。若对泵、电动机有特殊要求时,可与本公司协商有关技术要求。
|
|
|
|
|
|
YJG型立式单级单吸离心清水泵型谱图
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | |
功率 | 型号 | ||||||||||
m3/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | ||
YJG32-20 | 1.38 1.5 1.7 | 34 31.5 26 | 585 | 523 532 516 | 630 | YL630-10/1180-1 | 88.0 87.0 84.0 | 5.8 6 7 | 905 | 800 800 | 16 |
YJG32P-22 | 1.03 1.25 1.4 | 27.4 23 19 | 590 | 315 324 326 | 450 | YL500-10 | 87.0 86.8 80.0 | 5.8 6.0 7.0 | 819 | 800 800 | 16 |
YJG36-23 | 2 2.36 2.75 | 33.8 30 25 | 495 | 790 805 795 | 1000 | YL1000-12/1730-1 | 84.0 86.8 80.0 | 1070 | 900 800 | 21.5 | |
YJG36-23A | 1.97 2.35 2.73 | 31 27 22 | 495 | 713 722 708 | 1000 | YL1000-12/1730-1 | 84.0 87.0 85.0 | 1030 | 900 800 | 215 | |
YJG36-23B | 1.94 2.25 2.5 | 28.2 25 22 | 495 | 637 639 628 | 1000 | YL1000-12/1730-1 | 84.5 86.2 85.8 | 990 | 900 800 | 21.5 | |
YJG36-23JA | 1.9 2.2 2.4 | 23.4 21.5 20 | 425 | 513 533 547 | 630 | YKSL630-14/1060 -1 | 85.0 87.0 86.0 | 1040 | 900 800 | 21.5 | |
YJG36-26 | 2.1 2.38 2.5 | 21 18 16.8 | 495 | 497 493 490 | 630 | YL630-12/1430-1 | 87.0 85.5 84.0 | 6.7 6.9 7.2 | 980 | 900 800 | |
YJG36-26A | 1.6 2.11 2.38 | 22.8 18 14 | 495 | 428 427 390 | 500 | YLST-560-12 | 83.6 87.0 83.8 | 5.7 6.56 7.2 | 938 | 900 800 | |
YJG40-15 | 2 3 3.7 | 58.5 51.7 39.5 | 495 | 1349 1710 1706 | 2000 | YL2000-12/2150-1 | 85.0 88.9 84.0 | 1300 | 1000 800 | 27.5 | |
YJG40-15A | 1.86 279 3.44 | 50.6 44.7 34.1 | 495 | 1092 1383 1377 | 1600 | YL1600-12/2150-1 | 84.5 88.4. 83.5 | 1215 | 1000 800 | 27.5 | |
YJG44P-22 | 2.64 3 3.7 | 31.5 30 25.6 | 425 | 963 997 1034 | 1250 | YL1250-14/1730-1 | 84.5 88.5 90.0 | 6.2 6.5 7.3 | 1233 | 1100 900 | 27 |
YJG44P-22JA | 2.55 3.05 3.67 | 21.3 18.5 13.1 | 370 | 626 631 615 | 800 | YL800-16/1730-1 | 85.0 88.0 76.6 | 5 5.3 5.8 | 1200 | 1100 900 | 27 |
YJG48-15 | 3.25 4.17 5 | 63 59.5 52.5 | 495 | 2439 2719 2826 | 3200 | YL3200-12/12150-1 | 82.3 89.4 91.5 | 9.7 11 12.4 | 1440 | 1200 1000 | |
YJG48-15A | 3 3.88 4.65 | 54.5 51.4 45.4 | 495 | 1956 2199 2287 | 2500 | YL2500-12/2150-1 | 81.8 88.9 90.5 | 9.5 10.7 11.8 | 1345 | 1200 1000 | |
YJG48-20 | 3.47 4.17 5 | 52 48.5 42.2 | 495 | 2157 2330 2455 | 2500 | YL2500-12/2150-1 | 82.0 85.0 84.3 | 12.3 14.3 16.8 | 1320 | 1200 1000 | |
YJG48-20J | 2.6 3.11 3.74 | 29 27.1 23.6 | 370 | 912 985 1037 | 1250 | YL1250-16/2150-1 | 81.0 84.0 83.2 | 11.9 13.2 15.2 | 1320 | 1200 1000 | |
YJG48-20Ⅰ | 4.0 5.1 5.8 | 64 58 51 | 500 | 2852 3225 3278 | 3500 | TL3500-12/2150 | 88.0 90.0 89.0 | 9.1 10.3 11.8 | 1400 | 1200 1000 | 28 |
YJG48-20ⅠA | 3.4 5.64 6.55 | 60 47.1 32 | 500 | 2632 2989 2636 | 3500 | TL3500-12/2150 | 76.3 87.1 78.0 | 6.4 7 7.7 | 1358 | 1200 1000 | 28 |
YJG48-22 | 3.28 3.8 4.51 | 30.1 27 20.7 | 370 | 1101 1119 1086 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 87.9 89.9 84.1 | 9 9.1 9.2 | 1350 | 1200 1000 | |
YJG48-23 | 3.94 5.28 5.56 | 35.1 28.2 26.2 | 370 | 1631 1687 1683 | 2000 | YL2000-16/2150-1 | 82.8 86.5 84.0 | 5.8 7 7.4 | 1468 | 1200 1000 | |
YJG48-25 | 3.5 4.2 5.11 | 29 26.8 18.5 | 370 | 1170 1270 1245 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 83.5 86.5 82.0 | 9.8 11.3 12.4 | 1304 | 1200 1000 | |
YJG48-26Ⅰ | 3 3.7 4.5 | 28.5 24.1 19.2 | 370 | 998 992 1033 | 1250 | YL1250-16/2150-1 | 84.0 88.3 82.0 | 7.3 8 9.4 | 1340 | 1200 1000 | |
YJG48-26ⅠA | 2.96 3.55 4.44 | 25.1 22.4 14.6 | 370 | 866 891 831 | 1000 | YL1000-16/2150-1 | 84.0 87.5 76.5 | 7.2 7.9 9.2 | 1304 | 1200 1000 | |
YJG48-26Ⅱ | 3.5 4.5 5.5 | 30.8 28.7 21.9 | 370 | 1273 1447 1431 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 83.0 87.5 82.5 | 7.8 9.5 11.5 | 1373 | 1200 1000 | |
YJG48-26ⅡA | 3 3.6 4.4 | 23.3 21.5 16.4 | 370 | 829 891 908 | 1000 | YL1000-16/2150-1 | 82.7 85.2 77.9 | 7.2 8 9.3 | 1232 | 1200 1000 | |
YJG48-28 | 3.25 4.14 4.47 | 44.2 36.3 30.3 | 495 | 1602 1637 1579 | 2000 | YL2000-12/2150-1 | 87.9 90.0 84.1 | 10.6 11.5 12.5 | 1250 | 1200 1000 | |
YJG48-28A | 3.12 3.98 4.3 | 40.8 33.5 27.9 | 495 | 1416 1444 1400 | 2000 | YL2000-12/2150-1 | 88.0 90.5 84.0 | 10.5 11.1 11.8 | 1200 | 1200 1000 | |
YJG48-28J | 2.43 3.1 3.35 | 24.7 20.3 16.9 | 370 | 669 684 659 | 1000 | YL1000-16/1730-1 | 87.9 90.0 84.1 | 6.9 7.4 8 | 1250 | 1200 1000 | |
YJG48-30 | 4 5 5.8 | 24.6 21.5 16.6 | 370 | 1212 1240 1180 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 79.6 85.0 80.0 | 9 9.7 10.5 | 1345 | 1200 1000 | |
YJG48-35Ⅰ | 3.25 4.56 5.49 | 32.8 25 19.4 | 495 | 1208 1228 1159 | 1600 | YL1600-12/2150-1 | 86.5 91.0 90.0 | 10.6 12.4 14.7 | 1247 | 1200 1000 | |
YJG48-35Ⅱ | 3.6 5 5.85 | 31.6 25.7 19.4 | 370 | 1355 1465 1391 | 2000 | YL2000-16/2150-1 | 82.3 86.0 80.0 | 6.3 7.6 8.6 | 1508 | 1200 1000 | |
YJG48-35ⅡA | 3.85 5 5.6 | 28.8 23 18.2 | 370 | 1309 1334 1241 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 83.0 84.5 80.5 | 7.9 9 9.7 | 1470 | 1200 1000 | |
YJG48-36 | 4.9 5.9 6.4 | 33.2 28 25.1 | 495 | 1873 1859 1858 | 2000 | YL2000-12/2150-1 | 85.2 87.2 84.8 | 9.8 11.1 11.6 | 1321 | 1200 1200 | 22.9 |
YJG48-40 | 5.0 5.6 6.0 | 24 22 20.8 | 370 | 1384 1373 1406 | 1600 | YL1600-16/2150-1 | 85.0 88.0 86.0 | 6.4 6.78 7.17 | 1460 | 1200 1200 | 24.4 |
YJG48P-40 | 5.0 5.6 6.0 | 24 22 20.8 | 370 | 1384 1373 1406 | 1600 | YKSL1600-16/1730 -1 | 85.0 88.0 86.0 | 6.4 6.78 7.17 | 1460 | 1200 1200 | 24.4 |
YJG48-45 | 5.3 5.7 6.0 | 22 19 16 | 495 | 1356 1249 1148 | 1600 | YL1600-12/1730 | 86.0 85.0 83.0 | 8.9 9.7 10.2 | 1213 | 1200 1200 | 24.4 |
YJG48-50 | 6.0 6.5 6.8 | 21 18 16 | 495 | 1453 1333 1262 | 1600 | YL1600-12/1730 | 85.0 86.0 84.5 | 8.4 9.2 10 | 2181 | 1200 1200 | 24.4 |
站内查找
版权所有:长沙工业泵总厂长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼邮箱:516558583@qq.com