PWDDFL型多吸头排污泵
水泵介绍:
应用范围:化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织、自来水厂、灌溉、排水泵站、工业供水系统、空调系统、消防系统、船舶工业等行业;
流 量Q:m3/h,扬 程H:m;
水泵材质:;
常见型号:;
进口口径:mm,出口口径:mm;
工作压力:MPa,工作温度:℃;
【性能特点】
国家实用新型技术
美国先进水力模型
三元流理论/三维软件设计
制造/加工/铸造/蜗壳
水泵介绍:
应用范围:化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织、自来水厂、灌溉、排水泵站、工业供水系统、空调系统、消防系统、船舶工业等行业;
流 量Q:m3/h,扬 程H:m;
水泵材质:;
常见型号:;
进口口径:mm,出口口径:mm;
工作压力:MPa,工作温度:℃;
国家实用新型技术
美国先进水力模型
三元流理论/三维软件设计
制造/加工/铸造/蜗壳
原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
(1)泵反转 (2)输送扬程太高 (3)抽吸的介质走旁路 (4)出水管泄漏 (5)出水管局部可能被沉积的氧化物堵死 (6)泵局部堵塞 (7)叶轮、密封环磨损 | (1)关掉控制箱的总电源,调换任何二相电源线 (2)检查: a、选择的泵型号是否正确 b、出水管尺寸是否正确 (3)检查阀门是否被关死,然后满负载测试泵 (4)找出泄漏,进行修正 (5)检查管线,清理并更换新的 (6)吊起泵清理,如果泵放在滤网内,同样也需检查清理滤网。 (7)吊起泵,更换新的。 |
原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
(1)气塞 (2)检查出水排放阀门 (3)泵反转 | (1)a、连续地打开和关闭阀门几次; b、起动/停止泵几次,每次重新起动之间间隔不少于10分钟; (2)根据不同的安装方法 a、检查是否需装一个空气释放阀 b、如果阀门处于关闭状态应打开 (3)如果泵反转,应调换任何二相电源线。 |
原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
(1)浮球开关定的时间太短 (2)逆止阀故障,逆止阀不能止回,使液体倒流入污水池 | (1)重调浮球开关,延长运行时间 (2)检查并维修 |
原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
(1)浮球开关“停止”功能失灵 (2)浮球卡在“工作开关”的位置 | (1)重调浮球开关,延长运行时间 (2)检查并维修 |
原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
(1)继电器失灵 (2)浮球故障 (3)绕组、接头或电缆断路 (4)泵被堵塞 (5)漏电或漏水闭锁 | (1)送厂维修部门修理 (2)检查使用旁路浮球开关是否能启动泵。如是,应检查浮球开关 (3)用欧母表检查。如果证明是断路,检查绕组,接线头及电缆 (4)切断电源。将泵移出污水池,清除 (5)找出原因并排除故障。 |
原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
(1)电压低 (2)电压过高 (3)电机接线不对或接头混淆 (4)短路 (5)控制盒或电容故障 (6)在机壳底座盖板区堆积了泥浆或其它沉积物 | (1)a、检查控制箱的电压。如电压过低,水泵暂时不能使用。 b、电缆过长,引起压降过大应尽量缩短电缆,并适当选择粗些的电缆 (2)装变压器,将电压调至规定范围 (3)检查在控制箱中的电缆彩色编号和接线头标号。检查接线 (4)找出原因并排除故障。 (5)a、仔细检查控制盒,禁止用超过推荐数值的元件来更换断路器 b、若控制箱有故障,应进行修理或更换。 (6)清理泵和污水池,参见安装说明中的有关部分 |
原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
(1)没电 (2)绕组、电缆、接线头或控制箱断路 | (1)a、检查控制箱是否有电 b、仔细检查控制箱有无故障 (2)检查电缆、电机的接线头和绕组 |
原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
(1)轴承磨损 (2)转子不平衡 (3)安装系统基础强度不够或安装不平 (4)转轴弯曲 | (1)更换轴承 (2)检查原因,平衡,紧固各部分螺栓 (3)将基础加固,并将水泵垫平 (4)送厂校正或更换 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 搅拌轮 | 8 | 轴套 | 15 | 底板 | 22 | 上轴承压盖 |
2 | 吸头 | 9 | 机械密封 | 16 | 电机支座 | 23 | 轴承 |
3 | (密封环) | 10 | 油标 | 17 | 泵联轴器 | 24 | 出水管 |
4 | 叶轮 | 11 | 轴承 | 18 | 弹性柱销部件 | 25 | 加油孔/泄油孔 |
5 | 泵体 | 12 | 下轴承压盖 | 19 | 电机联轴器 | 26 | 轴承室 |
6 | 后泵盖 | 13 | 轴 | 20 | 立式电机 | 27 | (密封环) |
7 | 油封 | 14 | 直管 | 21 | 油封 | 28 | 垫圈 |
|
|
|
|
|
|
八、PWDDFL型节能多吸头排污泵参数
型 号 | 口 径(mm) | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 转 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率(%) |
25PWDDFL8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 38.1 |
32PWDDFL12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 40 |
40PWDDFL15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 45.1 |
40PWDDFL15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 18 |
50PWDDFL20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1480 | 0.75 | 54 |
50PWDDFL10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1480 | 0.75 | 56 |
50PWDDFL20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 55 |
50PWDDFL15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 56 |
50PWDDFL18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3.0 | 58 |
50PWDDFL25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50PWDDFL20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65PWDDFL25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65PWDDFL37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3.0 | 55 |
65PWDDFL25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4.0 | 58 |
65PWDDFL30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65PWDDFL35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 60 |
65PWDDFL35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 63 |
80PWDDFL40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1480 | 2.2 | 52 |
80PWDDFL43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3.0 | 50 |
80PWDDFL40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4.0 | 57 |
80PWDDFL65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100PWDDFL80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1480 | 4.0 | 62 |
100PWDDFL110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1480 | 5.5 | 66 |
100PWDDFL100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1480 | 7.5 | 67 |
100PWDDFL85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1480 | 7.5 | 68 |
100PWDDFL100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1480 | 11 | 65 |
100PWDDFL100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1480 | 15 | 66 |
100PWDDFL100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1480 | 18.5 | 65 |
125PWDDFL130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1480 | 11 | 62 |
125PWDDFL130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1480 | 15 | 63 |
150PWDDFL145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1480 | 7.5 | 63 |
150PWDDFL180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1480 | 15 | 65 |
150PWDDFL180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1480 | 18.5 | 75 |
站内查找
版权所有:长沙工业泵总厂长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼邮箱:516558583@qq.com