MS型系单级、双吸水平中开式离心泵,适应于工厂、城市、矿山、电站、农田、水利工程等领域。
MS型单级双吸水平中开式离心泵用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其他液体,被输送的介质温度为0°-38°,允许最大进口压力0.6MPA。
● MS型单级双吸水平中开式离心泵参数范围:
流量Q:72—20000m3/h
扬程H: 6.8---186m
● MS型单级双吸水平中开式离心泵结构型式:
1. 泵壳结构:采用轴向中开结构,吸入口与吐出口均在泵体上,且均在垂直于轴线的平面内。便于管路布置,便于检修(检修时,拆开泵盖和转子部件即可,无需拆卸进出口水管及原动机)。
2. 转子结构:采用双吸叶轮,利用其叶片的对称布置,达到平衡轴向力之效果。叶轮依靠两侧的轴套和轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过调整轴套螺母,准确对中。轴采用两端支撑结构,通过弹性柱销联轴器直连原动机,有效降低机械损失;轴承为深沟球轴承,油脂润滑,运行平稳。
3. 涡室结构:泵体、泵盖和叶轮构成吸水室和压水室。在吸水室和压水室之间安装口环,用以减少压水室的水漏回到吸水室,从而减小容积损失,同时对泵体起到有效地保护作用,延长泵壳使用寿命。在进出法兰上,预留真空表和压力表的安装管螺孔;在进出水法兰的下部,预留放水管螺纹孔接口,便于自动化控制系统接入。
4. 轴封结构:轴封为填料机封或机械密封两种,亦可根据特殊要求采用软填料密封。水封水(冲洗水)根据介质情况,采用从压水室引出或外接供应。
● MS型单级双吸水平中开式离心泵旋转方向:
从电机端向泵看,为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端,此时转向和吸入 吐出口方向均与上述相反。
● MS型单级双吸水平中开式离心泵零件材质:
泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要,叶轮也可用铸钢和黄铜制造,但须在订货合同上注明。
泵型号 Type | 流量 Capacity | 扬程 Head | 转速 Speed | 配套功率 Motor power | 效率 EFF | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | (%) | ||
150MS50 | 160 | 50 | 2980 | 37 | 80 | |
A | 144 | 40 | 2980 | 30 | 75 | |
B | 133 | 36 | 2980 | 22 | 70 | |
150MS78 | 160 | 78 | 2980 | 55 | 75 | |
A | 144 | 62 | 2980 | 45 | 72 | |
150MS97 | 180 | 97 | 2980 | 75 | 80 | |
A | 170 | 85 | 2980 | 75 | 78 | |
J | 90 | 22.5 | 1480 | 11 | 74 | |
200MS42 | 280 | 42 | 2980 | 55 | 84.2 | |
A | 270 | 36 | 2980 | 37 | 80 | |
200MS63 | 280 | 63 | 2980 | 75 | 82.7 | |
A | 270 | 46 | 2980 | 55 | 75 | |
200MS95 | 280 | 95 | 2980 | 110 | 79.2 | |
A | 270 | 87 | 2980 | 110 | 75 | |
250MS14 | 485 | 14 | 1480 | 30 | 85.8 | |
A | 430 | 11 | 1480 | 22 | 82 | |
250MS24 | 485 | 24 | 1480 | 55 | 85.8 | |
A | 414 | 20.3 | 1480 | 30 | 83 |
泵型号 Type | 流量 Capacity | 扬程 Head | 转速 Speed | 配套功率 Motor power | 效率 EFF | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | (%) | ||
250MS39 | 485 | 39 | 1480 | 75 | 84 | |
A | 468 | 30.5 | 1480 | 55 | 79 | |
250MS65 | 485 | 65 | 1480 | 132 | 79 | |
A | 462 | 53 | 1480 | 110 | 77 | |
250MS110 | 545 | 110 | 1480 | 250 | 79 | |
300MS12 | 790 | 11.25 | 1480 | 37 | 85 | |
A | 675 | 9.7 | 1470 | 30 | 78 | |
300MS19 | 790 | 19 | 1480 | 55 | 87 | |
A | 693 | 14.8 | 1480 | 45 | 80 | |
300MS32 | 790 | 32 | 1480 | 110 | 87 | |
A | 702 | 24.7 | 1480 | 75 | 84 | |
300MS58 | 790 | 58 | 1480 | 185 | 84 | |
A | 720 | 49 | 1480 | 160 | 81 | |
B | 684 | 43 | 1480 | 132 | 90 | |
300MS90 | 790 | 90 | 1480 | 315 | 80 | |
A | 756 | 78 | 1480 | 280 | 74 | |
B | 720 | 67 | 1480 | 220 | 73 |
泵型号 Type | 流量 Capacity | 扬程 Head | 转速 Speed | 配套功率 Motor power | 效率 EFF | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | (%) | ||
350MS16 | 1260 | 16 | 1480 | 75 | 86 | |
A | 967 | 11.5 | 1480 | 55 | 78 | |
350MS26 | 1260 | 26 | 1480 | 132 | 88 | |
A | 1088 | 20.4 | 1480 | 90 | 83 | |
350MS44 | 1260 | 44 | 1480 | 220 | 87 | |
A | 1260 | 37 | 1480 | 200 | 84 | |
350MS75 | 1260 | 75 | 1480 | 355 | 85 | |
A | 1170 | 65 | 1480 | 280 | 84 | |
B | 1060 | 53 | 1480 | 220 | 82 | |
350MS125 | 1260 | 125 | 1480 | 710 | 81 | |
A | 1157 | 107 | 1480 | 560 | 78 | |
B | 1027 | 84 | 1480 | 400 | 77 | |
500MS13 | 2020 | 13 | 980 | 110 | 83 | |
500MS22 | 2020 | 22 | 980 | 185 | 84 | |
A | 1746 | 17 | 980 | 132 | 80 | |
500MS35 | 2020 | 35 | 980 | 280 | 88 | |
A | 1746 | 27 | 980 | 220 | 85 |
泵型号 Type | 流量 Capacity | 扬程 Head | 转速 Speed | 配套功率 Motor power | 效率 EFF | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | (%) | ||
500MS59 | 2020 | 59 | 980 | 450 | 83 | |
A | 1872 | 49 | 980 | 400 | 75 | |
B | 1746 | 40 | 980 | 315 | 74 | |
500MS98 | 2020 | 98 | 980 | 800 | 79.5 | |
A | 1872 | 83 | 980 | 630 | 78.5 | |
B | 1746 | 74 | 980 | 560 | 78 | |
600MS22 | 3241 | 22 | 980 | 250 | 88 | |
600MS32 | 3240 | 32 | 980 | 400 | 89 | |
A | 3000 | 23 | 980 | 250 | 89 | |
600MS47 | 3170 | 47 | 980 | 560 | 88 | |
A | 2920 | 42 | 980 | 500 | 88 | |
600MS75 | 3060 | 75 | 980 | 900 | 88 | |
A | 3084 | 57.8 | 980 | 710 | 90 | |
600MS100 | 3240 | 100 | 980 | 1250 | 88 | |
A | 2940 | 87.5 | 980 | 900 | 88 | |
700MS24 | 4800 | 24 | 980 | 400 | 89 | |
700MS35 | 4800 | 36 | 980 | 630 | 90 | |
A | 4500 | 32.5 | 980 | 500 | 89 |
泵型号 Type | 流量 Capacity | 扬程 Head | 转速 Speed | 配套功率 Motor power | 效率 EFF | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | (%) | ||
700MS56 | 4800 | 56 | 980 | 900 | 90 | |
A | 4500 | 51 | 980 | 800 | 89 | |
700MS90 | 4700 | 90 | 980 | 1600 | 90 | |
700MS135 | 3400 | 135 | 800 | 1765 | 82 | |
800MS22 | 5500 | 22 | 730 | 450 | 89 | |
800MS24 | 7000 | 24 | 730 | 560 | 90 | |
A | 6250 | 21 | 730 | 500 | 88 | |
800MS32 | 5500 | 32 | 730 | 630 | 89 | |
A | 4950 | 26 | 730 | 500 | 90 | |
800MS47 | 5500 | 47 | 730 | 900 | 90 | |
A | 5070 | 40 | 730 | 800 | 89 | |
J | 4400 | 30 | 590 | 450 | 89 | |
800MS48 | 5070 | 48.5 | 595 | 1000 | 89 | |
800MS75 | 7360 | 72 | 740 | 1600 | 92 | |
A | 6080 | 58 | 740 | 1400 | 91 | |
B | 5550 | 52.3 | 740 | 1120 | 90.3 | |
800MS80 | 6696 | 80 | 740 | 2000 | 91 | |
900MS23 | 7500 | 23 | 730 | 630 | 86 |
泵型号 Type | 流量 Capacity | 扬程 Head | 转速 Speed | 配套功率 Motor power | 效率 EFF | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | (%) | ||
900MS35 | 7560 | 35 | 730 | 1000 | 90 | |
A | 7200 | 31 | 730 | 800 | 89 | |
1200MS22 | 9612 | 22 | 485 | 1120 | 87 | |
1400MS15 | 20415 | 18.1 | 375 | 1250 | 88.9 | |
1400MS30 | 20556 | 27 | 375 | 2000 | 85.6 |
欢迎致电:15116488660选型定制