一、产品简介
立式多吸头多吸头排污泵是长一技术人员在总结国内外同类产品先进技术的基础上研制成功的产品,具有结构简单、安装方便、噪音低、效率高、防淤、节能等特点,在排送含有固体颗粒的污水方面具有独特功效。
一、产品简介
立式多吸头多吸头排污泵是长一技术人员在总结国内外同类产品先进技术的基础上研制成功的产品,具有结构简单、安装方便、噪音低、效率高、防淤、节能等特点,在排送含有固体颗粒的污水方面具有独特功效。
二、主要用途
PWXL型立式多吸头防淤排污泵主要用于冶金、矿山、电力、煤炭、造纸、轻纺、建材、机械、市政工程等工业生产部门做为矿浆、泥浆、纸浆等各种浆体输送设备。它即可以简短工作也可以连续工作。
三、主耍特点
PWXL型立式多吸头防淤排污泵具备离心泵的共性挖外,还有其它泵不具备的四大特点:
1、多吸头:每台泵有4个吸水头,分布在泵坑的中央和各个角落,因而吸头备用率高,吸水范围大,泵坑沉积少。
2.带搅拌:在主吸头下部装有搅拌器,可将泵坑内的沉淀物搅起,能有效防止吸头堵塞和泵坑淤积。
3、设绞刀:在搅拌轮上部装有金属绞刀,可将污水中的纤维物质(如手套、抹布、塑料)绞碎,可有效地防止吸水头堵塞。
4、免固定:其它类型的立式污水泵都设有托架,固定在泵坑内的预埋件上,不但安装麻烦,也给检修和泵坑清淤带来极大的不便,而多吸头立式防淤排污泵,支吸头既是吸水头又是泵的支架,不需安装固定,只需将泵放于坑内联接出水管即可,运行平稳,检修维护方便。当然根据拥护的需要和现场的实际情况,也可以采用托架支撑的方法进行安装。
四、适用条件
1、输送污水水温不能超过60℃。
2、污水中的固体颗粒粒径不得超过15mm。
3、被输送污水的最高允许浓度为30%左右。
4、输送介质中的固体颗粒比重不限。
5、各种不同型号的排污泵,适用的淹没水深也不同,即PWDL为1.5-1.8m,PWXL为1.5-2.0m,PWCL2.5-2.8m。
五、型号说明
1、50PWXL-A(B)
50:泵出口直径(mm) PW:排污水泵 L:立式
D、X、C:标准多吸头、上下轴承多吸头
A、B:第一次车削叶轮、第二次车削叶轮
六、结构说明
PWXL型立式防淤排污泵由立式电机和泵体两部分组成。电机与泵通过联轴器直联,每台泵有4个吸头,支吸水头兼做泵的支架。从材质上看过流部件为球墨铸铁。该泵为双吸离心式杂质泵,叶轮为开式。
七、性能参数
50PWXL型排污泵性能参数表
型号 | 流量 Q (m3/h) | 扬程H (m) | 叶轮直径D(mm) | 转速 N (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率N (KW) | 电动机 | 重量(kg) | ||
型号 | N (KW) | V (伏) | ||||||||
50PWDL 50PWXL 50PWCL | 26.1 32.7 39.5 48.9 55.0 | 24.1 23.4 22.6 22.3 21.9 | 260 | 1440 | 46.2 53 56 54.1 52 | 3.7 3.94 4.25 5.46 6.27 | Y132S-4 Y132S-4 Y132M-4 Y132M-4 Y160M-4 | 5.5 5.5 7.5 7.5 11 | 380 | 290 280 390 |
50PWDL-A 50PWXL-A 50PWCL-A | 23.6 29.5 35.5 44.0 49.6 | 19.5 19 18.3 18.1 17.7 | 234 | 45.2 51.9 55 53.2 51 | 2.76 2.93 3.17 4.08 4.67 | Y132S-4 Y132S-4 Y132S-4 Y132S-4 Y132M-4 | 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 | 290 280 390 | ||
50PWDL-B 50PWXL-B 50PWCL-B | 20.9 26.2 31.6 39.2 44 | 15.5 15 14.5 14.3 14.1 | 208 | 44.2 50.9 54 52.1 50 | 2 2.15 2.31 2.93 3.33 | Y112M-4 Y112M-4 Y112M-4 Y112M-4 Y132S-4 | 4 4 4 4 5.5 | 290 280 390 | ||
65PWDL 65PWXL 65PWCL | 38.2 50.8 64.5 79.5 95 | 33.6 32.7 31.5 30.8 29.8 | 304.5 | 1460 1460 1460 1470 1470 | 44.3 53.2 58.4 60 58.2 | 7.89 8.47 9.33 10.5 12.2 | Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 Y160L-4 Y180M-4 | 11 11 15 15 18.5 | 380 | 340 330 440 |
65PWDL-A 65PWXL-A 65PWCL-A | 34.3 45.7 57.7 71.6 85.5 | 27.2 26.5 25.3 24.9 24.1 | 274 | 1460 | 43.2 52.2 57 59 57 | 5.86 6.29 6.96 8.22 9.82 | Y132M-4 Y160M-4 Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 | 7.5 11 11 11 15 | 340 330 440 | |
65PWDL-B 65PWXL-B 65PWCL-B | 30.5 40.6 51.3 63.6 76 | 21.5 20.9 20 19.6 19.2 | 243.5 | 44.2 51.2 56.4 58 56 | 4.23 4.51 4.94 5.87 7.02 | Y132M-4 Y132M-4 Y132M-4 Y132M-4 Y160M-4 | 7.5 7.5 7.5 7.5 11 | 340 330 440 | ||
80PWDL 80PWXL 80PWCL | 57.9 70.7 80.8 97.3 120.7 | 44.4 43.5 42.7 41.3 40.7 | 350 | 1460 1460 1460 1470 1470 | 45.851.9 55.7 59.6 64.3 | 15.3 16.1 16.9 18.3 20.8 | Y180M-4 Y180L-4 Y180L-4 Y180L-4 Y200L-4 | 18.5 22 22 22 30 | 380 | 400 380 520 |
80PWDL-A 80PWXL-A 80PWCL-A | 52.1 63.6 72.7 87.6 108.6 | 36 35.3 34.6 33.5 33 | 315 | 1460 | 44.8 50.9 54.7 58.6 63.3 | 11.4 12 12.5 13.6 15.4 | Y160L-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180M-4 Y180L-4 | 15 15 18.5 18.5 22 | 400 380 520 | |
80PWDL-B 80PWXL-B 80PWCL-B | 46.3 56.6 64.7 77.9 96.6 | 28.4 27.8 27.3 26.4 26 | 280 | 43.8 49.9 53.7 57.6 62.3 | 8.1 8.5 8.9 9.7 10.9 | Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 Y160L-4 Y160L-4 | 11 11 15 15 15 | 400 380 520 |
欢迎致电:15116488660选型定制