DK多级卧式中开泵是卧式、水平中开涡壳式多级离心泵,是我公司利用设计DFMS泵的成功经验,在传统DK泵的基础上,对其结构型式、水力进行CFD优化设计尤其是中间流道的改进设计,克服了输送介质中含杂质颗粒(比如抽送黄河水)磨损严重的难题,减少级间的能量损失,提高水泵效率。
DK中开泵用于输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体,被输送介质的温度为零下二十到八十摄氏度,可广泛用于工业和城市给排水,如工厂、矿山、电站、水利工程、油田、城市等领域的给排水。当泵级数为单数或泵对汽蚀性能有较高要求时,首级叶轮可采用双吸形式。由于多级中开泵泵体结构复杂、加工制造难度较大,成本较高,所以多级中开泵的生产厂家更少,而且多用于对泵有较高要求的场合,如炼油厂、石油化工行业、油田注水、石油管线输送、除垢、矿井排水等。
● DK型多级中开泵参数范围:
流量Q 18~1368m3/h
扬程H 100~360m
● DK型多级中开泵型号说明:
40DK130
40-吐出口口径(mm)
DK-表示多级水平中开式
130-泵的扬程(m)
● DK型多级中开泵结构型式:
泵为水平中开。泵吸入口和吐出口均位于泵中开面下方泵壳下部,水平地位于两侧与轴心线成垂直方向,检修时无须拆下电机和管路,操作十分方便。轴的支承有滚动轴承和滑动轴承。滚动轴承的除100DK230和250DK240型泵为稀油润滑外其余均为油脂润滑,250DK360型泵为滑动轴承稀油强制循环润滑(配有稀油站)。泵轴封可为填料密封或机械密封。
DK多级卧式中开泵基本结构型式为轴向剖分式(水平中开)、2级或多级叶轮背靠背对称布置、转子由两端轴承支承。泵的入口及出口在泵轴心线下方,水平分布在轴心线两侧。泵体为水平中开,入口及出口与泵体下半部分铸在一起,不需拆卸管路及电动机就能检查泵的转子部件,便于维修。
DK卧式中开泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮及轴承部件组成。叶轮均匀对称排列,轴向力基本平衡,残余轴向力由向心轴承承受。轴承采用滚动轴承支承,用稀油润滑。轴封采用填料密封或机械密封,在轴封处装有可更换的轴套。泵通过弹性联轴器由电动机驱动。
● DK型多级中开泵旋转方向:
从电机端看,250DK240,250DK360型泵为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右。其余均为顺时针方向旋转。从传动端看,泵为逆时针方向旋转。
● DK型多级中开泵零件材质:
250DK360为铸钢和铸不锈钢,其它均为铸铁。
● DK型多级中开泵成套范围
成套供应泵、电机、底座、止回阀、闸阀。
型号/参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进口口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
100DK230 | 152.6 | 42.4 | 236.3 | 2980 | 134.8 | 250 | Y315M2-2 | 78 | 3.3 | 288 | 150 | 100 | 229 |
100DK230 | 231.1 | 64.2 | 229.5 | 2980 | 181.6 | 250 | Y315M2-2 | 81.5 | 5 | 288 | 150 | 100 | 229 |
100DK230 | 261.1 | 72.5 | 217.9 | 2980 | 194.6 | 250 | Y315M2-2 | 84.8 | 5.4 | 288 | 150 | 100 | 229 |
250DK240 | 936 | 260 | 25 | 1480 | 820 | 1250 | Y500-64-4 | 80 | 7.2 | 595 | 350 | 250 | 2800 |
250DK240 | 1368 | 380 | 220 | 1480 | 987.5 | 1250 | Y500-64-4 | 83 | 8 | 595 | 350 | 250 | 2800 |
250DK240 | 1188 | 330 | 240 | 1480 | 913.5 | 1250 | Y500-64-4 | 85 | 7.7 | 595 | 350 | 250 | 2800 |
250DK240A | 1000 | 277.8 | 182 | 1480 | 583.2 | 630 | Y450-50-4 | 85 | 8 | 545 | 350 | 250 | 2800 |
250DK240A | 900 | 250 | 192 | 1480 | 560 | 630 | Y450-50-4 | 84 | 7.45 | 545 | 350 | 250 | 2800 |
250DK240A | 800 | 222.2 | 204 | 1480 | 542 | 630 | Y450-50-4 | 82 | 7.2 | 545 | 350 | 250 | 2800 |
250DK360 | 1260 | 350.5 | 330 | 2980 | 1398 | 1600 | YK1600-2 | 81 | 11.6 | 405 | 350 | 250 | 3000 |
250DK360 | 1100 | 305.5 | 360 | 2980 | 1300 | 1600 | YK1600-2 | 83 | 14.3 | 405 | 350 | 250 | 3000 |
250DK360 | 72 | 200 | 400 | 2980 | 1089 | 1600 | YK1600-2 | 72 | 19 | 405 | 350 | 250 | 3000 |
250DK360A | 992 | 275.5 | 292 | 2980 | 950.2 | 1000 | Y500-50-2 | 83 | 365 | 350 | 250 | 3000 | |
40DK130 | 18 | 5 | 130 | 2980 | 15.6 | 22 | Y180M-2 | 41 | 6.3 | 223 | 63.5 | 38 | 100 |
40DK130 | 23.4 | 6.5 | 126.8 | 2980 | 17.2 | 22 | Y180M-2 | 47 | 6.5 | 223 | 63.5 | 38 | 100 |
40DK130 | 28.8 | 8 | 120.6 | 2980 | 18.8 | 22 | Y180M-2 | 50.2 | 6.8 | 223 | 63.5 | 38 | 100 |
50DK100 | 30.6 | 8.5 | 109.5 | 2980 | 14.93 | 30 | Y200L1-2 | 61.1 | 8 | 202 | 76 | 51 | 108 |
50DK100 | 50.1 | 13.9 | 100.5 | 2980 | 19.75 | 30 | Y200L1-2 | 69.3 | 6.7 | 202 | 76 | 51 | 108 |
50DK100 | 57.6 | 16 | 93 | 2980 | 21.23 | 30 | Y200L1-2 | 68.7 | 6 | 202 | 76 | 51 | 108 |
50DK170 | 72 | 20 | 168 | 2980 | 54.9 | 75 | Y280S-2 | 60 | 6.6 | 260 | 100 | 50 | 230 |
欢迎致电:15116488660选型定制